
València – Port de Sagunt – El Canet Líneas 116A per Sagunt i fins a Canet | 116B per Sagunt i fins a Plajta Canet | 116C directe i fins a Canet 116D directe i fins a Platja Canet | 116E per Sagunt i fins a Almardà (a l’estiu)| Metrobus Valencia Actualizado: las-casas.es
Dilluns a divendres lectius Lunes a viernes lectivos
Parada | Ubicación | C | C | A | D | A | B | B | D | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
València | Estació d’autobusos | 8:35 | 12:45 | 13:10 | 13:40 | 14:30 | 20:25 | 21:15 | 21:20 | 22:41 |
València | Blasco Ibáñez – Facultat de Geografia | 8:46 | 12:56 | 13:20 | 13:51 | 14:40 | 20:35 | 21:25 | 21:31 | 22:52 |
Sagunt | País Valencià 14 | 13:45 | 15:05 | 21:05 | 21:55 | |||||
Sagunt | Fausto Caruana – CC Epicentre I | 13:50 | 15:10 | 21:10 | 22:00 | |||||
Sagunt | Hispanidad frente 22 | 9:20 | 13:30 | 13:54 | 14:20 | 15:14 | 21:14 | 22:04 | 22:00 | 23:21 |
Sagunt | Mediterráneo frente 133 | 9:28 | 13:38 | 14:03 | 14:34 | 15:23 | 21:23 | 22:13 | 22:14 | 23:35 |
Canet d’En Berenguer | Riu 24 | 9:35 | 13:45 | 14:10 | 15:30 | |||||
Canet d’En Berenguer | Montgó – Mediterrani | – | – | – | 14:40 | – | 21:30 | 22:20 | 22:20 | 23:41 |
Canet d’En Berenguer | Entre Naranjos – Parque | – | – | – | 14:46 | – | 21:35 | 22:25 | 22:26 | 23:47 |
Sagunt | Europa 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sagunt | Europa – Les Salines | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Parada | Ubicación | A | B | B | C | D | C | D | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sagunt | Europa – Les Salines | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sagunt | Europa frente 7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Canet d’En Berenguer | Entre Naranjos – Parque | – | 6:40 | 7:20 | – | 9:45 | – | 14:35 | 21:35 |
Canet d’En Berenguer | Riu 24 | 5:39 | 6:45 | 7:25 | 7:54 | 9:49 | 13:48 | 14:39 | 21:40 |
Sagunt | Mediterráneo 133 | 5:48 | 6:52 | 7:32 | 8:03 | 9:56 | 13:57 | 14:46 | 21:46 |
Sagunt | Hispanidad 2 | 5:56 | 7:00 | 7:40 | 8:09 | 10:07 | 14:03 | 14:57 | 21:57 |
Sagunt | Fausto Caruana – CC Epicentre II | 6:01 | 7:04 | 7:44 | |||||
Sagunt | País Valencià 23 | 6:06 | 7:10 | 7:50 | |||||
València | Blasco Ibáñez (imparell) – Hospitals | 6:30 | 7:39 | 8:19 | 8:44 | 10:40 | 14:38 | 15:30 | 22:30 |
València | Estació d’autobusos | 6:39 | 7:50 | 8:30 | 8:54 | 10:51 | 14:48 | 15:41 | 22:41 |
Dilluns a divendres no lectius (de setembre a juny) Lunes a viernes no lectivos (de septiembre a junio)
València – Sagunt
Parada | Ubicación | B | C | B | B |
---|---|---|---|---|---|
València | Estació d’autobusos | 7:45 | 14:01 | 19:45 | 22:16 |
València | Blasco Ibáñez – Facultat de Geografia | 7:55 | 14:12 | 19:55 | 22:26 |
Sagunt | País Valencià 14 | 8:25 | 20:25 | 22:56 | |
Sagunt | Fausto Caruana – CC Epicentre I | 8:30 | 20:30 | 23:01 | |
Sagunt | Hispanidad frente 22 | 8:34 | 14:46 | 20:34 | 23:05 |
Sagunt | Mediterráneo frente 133 | 8:43 | 14:54 | 20:43 | 23:14 |
Canet d’En Berenguer | Riu 24 | 15:01 | |||
Canet d’En Berenguer | Montgó – Mediterrani | 8:50 | – | 20:50 | 23:21 |
Canet d’En Berenguer | Entre Naranjos – Parque | 8:55 | – | 20:55 | 23:26 |
Sagunt | Europa 7 | – | – | – | – |
Sagunt | Europa – Les Salines | – | – | – | – |
Sagunt – València
Parada | Ubicación | A | D | B | D | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Sagunt | Europa – Les Salines | – | – | – | – | – |
Sagunt | Europa frente 7 | – | – | – | – | – |
Canet d’En Berenguer | Entre Naranjos – Parque | – | 6:39 | 7:20 | 7:50 | 15:03 |
Canet d’En Berenguer | Riu 24 | 5:37 | 6:43 | 7:26 | 7:54 | 15:09 |
Sagunt | Mediterráneo 133 | 5:52 | 6:50 | 7:32 | 8:01 | 15:15 |
Sagunt | Hispanidad 2 | 5:56 | 7:01 | 7:39 | 8:12 | 15:22 |
Sagunt | Fausto Caruana – CC Epicentre II | 6:24 | 7:44 | 15:27 | ||
Sagunt | País Valencià 23 | 6:27 | 7:50 | 15:33 | ||
València | Blasco Ibáñez (imparell) – Hospitals | 6:37 | 7:34 | 8:19 | 8:45 | 16:02 |
València | Estació d’autobusos | 6:37 | 7:45 | 8:35 | 8:56 | 16:13 |
Dilluns a divendres no lectius (juliol i agost) Lunes a viernes no lectivos (julio y agosto)
València – Sagunt
Parada | Ubicación | E | C | B | B |
---|---|---|---|---|---|
València | Estació d’autobusos | 7:45 | 14:01 | 21:05 | 22:05 |
València | Blasco Ibáñez – Facultat de Geografia | 7:55 | 14:12 | 21:15 | 22:15 |
Sagunt | País Valencià 14 | 8:22 | 21:45 | 22:45 | |
Sagunt | Fausto Caruana – CC Epicentre I | 8:27 | 21:50 | 22:50 | |
Sagunt | Hispanidad frente 22 | 8:31 | 14:46 | 21:54 | 22:54 |
Sagunt | Mediterráneo frente 133 | 8:40 | 14:54 | 22:03 | 23:03 |
Canet d’En Berenguer | Riu 24 | 15:01 | |||
Canet d’En Berenguer | Montgó – Mediterrani | 8:47 | – | 22:10 | 23:10 |
Canet d’En Berenguer | Entre Naranjos – Parque | – | 22:15 | 23:15 | |
Sagunt | Europa 7 | 8:53 | – | – | – |
Sagunt | Europa – Les Salines | 8:57 | – | – | – |
Sagunt – València
Parada | Ubicación | A | D | B | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
Sagunt | Europa – Les Salines | – | – | – | – | 14:50 |
Sagunt | Europa frente 7 | – | – | – | – | 14:52 |
Canet d’En Berenguer | Entre Naranjos – Parque | – | 6:39 | 7:20 | 7:50 | 14:55 |
Canet d’En Berenguer | Riu 24 | 5:37 | 6:43 | 7:25 | 7:54 | 15:00 |
Sagunt | Mediterráneo 133 | 5:52 | 6:50 | 7:32 | 8:01 | 15:07 |
Sagunt | Hispanidad 2 | 5:56 | 7:01 | 7:39 | 8:12 | 15:11 |
Sagunt | Fausto Caruana – CC Epicentre II | 6:24 | 7:44 | 15:15 | ||
Sagunt | País Valencià 23 | 6:27 | 7:50 | 15:20 | ||
València | Blasco Ibáñez (imparell) – Hospitals | 6:37 | 7:34 | 8:19 | 8:45 | 15:55 |
València | Estació d’autobusos | 6:37 | 7:45 | 8:35 | 8:56 | 16:21 |
Sábados no festivos (Septiembre-Junio)
València – Sagunt
Parada | Ubicación | B | A | B | A | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
València | Estació d’autobusos | 6:50 | 14:10 | 14:40 | 21:06 | 21:38 | 22:10 |
València | Blasco Ibáñez – Facultat de Geografia | 7:00 | 14:20 | 14:50 | 21:16 | 21:48 | 22:20 |
Sagunt | País Valencià 14 | 7:30 | 14:45 | 15:20 | 21:41 | 22:18 | 22:45 |
Sagunt | Fausto Caruana – CC Epicentre I | 7:35 | 14:50 | 15:25 | 21:46 | 22:23 | 22:50 |
Sagunt | Hispanidad frente 22 | 7:39 | 14:54 | 15:29 | 21:50 | 22:27 | 22:54 |
Sagunt | Mediterráneo frente 133 | 7:48 | 15:03 | 15:38 | 21:59 | 22:36 | 23:03 |
Canet d’En Berenguer | Riu 24 | 15:10 | 22:06 | 23:10 | |||
Canet d’En Berenguer | Montgó – Mediterrani | 7:55 | – | 15:45 | – | 22:43 | – |
Canet d’En Berenguer | Entre Naranjos – Parque | 8:00 | – | 15:50 | – | 22:48 | – |
Sagunt | Europa 7 | – | – | – | – | – | – |
Sagunt | Europa – Les Salines | – | – | – | – | – | – |
Sagunt – València
Parada | Ubicación | A | A | B | B | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sagunt | Europa – Les Salines | – | – | – | – | – | – |
Sagunt | Europa frente 7 | – | – | – | – | – | – |
Canet d’En Berenguer | Entre Naranjos – Parque | – | – | 8:00 | 13:30 | – | 20:25 |
Canet d’En Berenguer | Riu 24 | 6:44 | 7:46 | 8:05 | 13:35 | 14:50 | 20:30 |
Sagunt | Mediterráneo 133 | 6:53 | 7:55 | 8:12 | 13:42 | 14:59 | 20:37 |
Sagunt | Hispanidad 2 | 7:01 | 8:02 | 8:19 | 13:49 | 15:07 | 20:44 |
Sagunt | Fausto Caruana – CC Epicentre II | 7:06 | 8:07 | 8:24 | 13:54 | 15:12 | 20:49 |
Sagunt | País Valencià 23 | 7:11 | 8:13 | 8:30 | 14:00 | 15:17 | 20:55 |
València | Blasco Ibáñez (imparell) – Hospitals | 7:36 | 8:37 | 8:59 | 14:29 | 15:42 | 21:24 |
València | Estació d’autobusos | 7:46 | 8:48 | 9:10 | 14:40 | 15:52 | 21:35 |
Dissabtes no festius (juliol i agost) Sábados no festivos (julio y agosto)
Horarios Linea 116 València – Sagunt (Fines de semana y festivos)
Sábados no festivos (Julio y Agosto)
València – Sagunt
Parada | Ubicación | E | A | B | A | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
València | Estació d’autobusos | 9:06 | 14:10 | 14:40 | 21:06 | 22:10 | 22:10 |
València | Blasco Ibáñez – Facultat de Geografia | 9:16 | 14:20 | 14:50 | 21:16 | 22:20 | 22:20 |
Sagunt | País Valencià 14 | 9:43 | 14:45 | 15:20 | 21:41 | 22:45 | 22:50 |
Sagunt | Fausto Caruana – CC Epicentre I | 9:48 | 14:50 | 15:25 | 21:46 | 22:50 | 22:55 |
Sagunt | Hispanidad frente 22 | 9:52 | 14:54 | 15:29 | 21:50 | 22:54 | 22:59 |
Sagunt | Mediterráneo frente 133 | 10:01 | 15:03 | 15:38 | 21:59 | 23:03 | 23:08 |
Canet d’En Berenguer | Riu 24 | 15:10 | 22:06 | 23:10 | |||
Canet d’En Berenguer | Montgó – Mediterrani | 10:08 | – | 15:45 | – | – | 23:15 |
Canet d’En Berenguer | Entre Naranjos – Parque | – | 15:50 | – | 23:20 | ||
Sagunt | Europa 7 | 10:14 | – | – | – | – | – |
Sagunt | Europa – Les Salines | 10:18 | – | – | – | – | – |
Sagunt – València
Parada | Ubicación | A | B | A | E | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sagunt | Europa – Les Salines | – | – | – | 13:24 | – | – |
Sagunt | Europa frente 7 | – | – | – | 13:26 | – | – |
Canet d’En Berenguer | Entre Naranjos – Parque | – | 7:35 | – | 13:29 | – | 20:25 |
Canet d’En Berenguer | Riu 24 | 6:44 | 7:40 | 7:46 | 13:34 | 14:50 | 20:30 |
Sagunt | Mediterráneo 133 | 6:53 | 7:47 | 7:55 | 13:41 | 14:59 | 20:37 |
Sagunt | Hispanidad 2 | 7:01 | 7:54 | 8:02 | 13:45 | 15:07 | 20:44 |
Sagunt | Fausto Caruana – CC Epicentre II | 7:06 | 7:59 | 8:07 | 13:49 | 15:12 | 20:49 |
Sagunt | País Valencià 23 | 7:11 | 8:05 | 8:13 | 13:54 | 15:17 | 20:55 |
València | Blasco Ibáñez (imparell) – Hospitals | 7:36 | 8:34 | 8:37 | 14:29 | 15:42 | 21:24 |
València | Estació d’autobusos | 7:46 | 8:45 | 8:48 | 14:40 | 15:52 | 21:35 |
Domingos y festivos (Todo el año)
València – Sagunt
Parada | Ubicación | B | B |
---|---|---|---|
València | Estació d’autobusos | 12:40 | 22:10 |
València | Blasco Ibáñez – Facultat de Geografia | 12:50 | 22:20 |
Sagunt | País Valencià 14 | 13:20 | 22:50 |
Sagunt | Fausto Caruana – CC Epicentre I | 13:25 | 22:55 |
Sagunt | Hispanidad frente 22 | 13:29 | 22:59 |
Sagunt | Mediterráneo frente 133 | 13:38 | 23:08 |
Canet d’En Berenguer | Montgó – Mediterrani | 13:45 | 23:15 |
Canet d’En Berenguer | Entre Naranjos – Parque | 13:50 | 23:20 |
Sagunt | Europa 7 | – | – |
Sagunt | Europa – Les Salines | – | – |
Sagunt – València
Parada | Ubicación | B | B |
---|---|---|---|
Sagunt | Europa – Les Salines | – | – |
Sagunt | Europa frente 7 | – | – |
Canet d’En Berenguer | Entre Naranjos – Parque | 6:50 | 13:50 |
Canet d’En Berenguer | Riu 24 | 6:55 | 13:55 |
Sagunt | Mediterráneo 133 | 7:02 | 14:02 |
Sagunt | Hispanidad 2 | 7:09 | 14:09 |
Sagunt | Fausto Caruana – CC Epicentre II | 7:14 | 14:14 |
Sagunt | País Valencià 23 | 7:20 | 14:20 |
València | Blasco Ibáñez (imparell) – Hospitals | 7:49 | 14:49 |
València | Estació d’autobusos | 8:00 | 15:00 |