
Horarios de transporte público todo el año Línea 110 Alboraia – Hospital Sagunt per Massamagrell, Rafelbunyol, El Puig i Puçol | Metrobus Valencia Actualizado: las-casas.es
Línea 110: Alboraia – Sagunt | De septiembre a julio (Lunes a Viernes no festivos)
DIRECCIÓN SAGUNT
Parada | Ubicación | 6:10 | 7:15 | 8:25 | 9:25 | 10:45 | 12:05 | 13:25 | 14:25 | 15:45 | 16:45 | 18:05 | 19:25 | 20:40 | 21:35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alboraia | Orzata 57 | 6:10 | 7:15 | 8:25 | 9:25 | 10:45 | 12:05 | 13:25 | 14:25 | 15:45 | 16:45 | 18:05 | 19:25 | 20:40 | 21:35 |
Almassera | Ctra Barcelona frente 21 | 6:18 | 7:23 | 8:36 | 9:36 | 10:57 | 12:16 | 13:37 | 14:36 | 15:57 | 16:56 | 18:17 | 19:34 | 20:48 | 21:43 |
Albalat dels Sorells | Mayor 116 | 6:30 | 7:35 | 8:53 | 9:53 | 11:13 | 12:33 | 13:53 | 14:53 | 16:13 | 17:13 | 18:33 | 19:49 | 21:01 | 21:56 |
Massamagrell | Mayor 54 | 6:38 | 7:43 | 9:03 | 10:03 | 11:23 | 12:43 | 14:03 | 15:03 | 16:23 | 17:23 | 18:43 | 19:58 | 21:09 | 22:04 |
La pobla de Farnals | Aytos – País Valencià frente 102 | 6:39 | 7:44 | 9:04 | 10:04 | 11:24 | 12:44 | 14:04 | 15:04 | 16:24 | 17:24 | 18:44 | 19:59 | 21:10 | 22:05 |
Puig | València 6 | 6:42 | 7:47 | 9:07 | 10:07 | 11:27 | 12:47 | 14:07 | 15:07 | 16:27 | 17:27 | 18:47 | 20:02 | 21:13 | 22:08 |
Duvol | Ctra Barcelona 46 | 6:46 | 7:51 | 9:11 | 10:11 | 11:32 | 12:51 | 14:12 | 15:11 | 16:32 | 17:31 | 18:52 | 20:06 | 21:17 | 22:12 |
Sagunt | País Valencià 14 | 6:55 | 8:00 | 9:20 | 10:20 | 11:40 | 13:00 | 14:20 | 15:20 | 16:40 | 17:40 | 19:00 | 20:15 | 21:26 | 22:21 |
Sagunt | Hospital de Sagunt | 7:10 | 8:15 | 9:35 | 10:35 | 11:55 | 13:15 | 14:35 | 15:35 | 16:55 | 17:55 | 19:15 | 20:30 | 21:41 | 22:36 |
DIRECCIÓN ALBORAIA
Parada | Ubicación | 6:10 | 7:15 | 8:15 | 9:35 | 10:55 | 12:15 | 13:15 | 14:35 | 15:35 | 16:55 | 18:15 | 19:35 | 20:30 | 21:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sagunt | Hospital de Sagunt | 6:10 | 7:15 | 8:15 | 9:35 | 10:55 | 12:15 | 13:15 | 14:35 | 15:35 | 16:55 | 18:15 | 19:35 | 20:30 | 21:40 |
Sagunt | País Valencià 23 | 6:25 | 7:30 | 8:30 | 9:50 | 11:10 | 12:30 | 13:30 | 14:50 | 15:50 | 17:10 | 18:30 | 19:50 | 20:45 | 21:55 |
Duvol | Hostalats 70 | 6:33 | 7:38 | 8:38 | 9:58 | 11:19 | 12:38 | 13:38 | 14:58 | 15:58 | 17:18 | 18:38 | 19:58 | 20:53 | 22:03 |
Puig | València 3 | 6:37 | 7:42 | 8:42 | 10:02 | 11:23 | 12:42 | 13:42 | 15:02 | 16:02 | 17:22 | 18:42 | 20:02 | 20:57 | 22:07 |
La pobla de Farnals | País Valencià 100 | 6:40 | 7:45 | 8:45 | 10:05 | 11:26 | 12:45 | 13:45 | 15:05 | 16:05 | 17:25 | 18:45 | 20:05 | 21:00 | 22:10 |
Massamagrell | Mayor 41 | 6:42 | 7:47 | 8:47 | 10:07 | 11:27 | 12:47 | 13:47 | 15:07 | 16:07 | 17:27 | 18:47 | 20:07 | 21:02 | 22:12 |
Albalat dels Sorells | Mayor 181 | 6:50 | 7:57 | 8:57 | 10:17 | 11:37 | 12:57 | 13:57 | 15:17 | 16:17 | 17:37 | 18:57 | 20:15 | 21:10 | 22:20 |
Borrepos i Mirambell | Ctra Barcelona 75 | 7:03 | 8:11 | 9:11 | 10:31 | 11:52 | 13:11 | 14:11 | 15:31 | 16:31 | 17:51 | 19:11 | 20:28 | 21:23 | 22:33 |
Alboraia | Orzata 57 | 7:15 | 8:25 | 9:25 | 10:45 | 12:05 | 13:25 | 14:25 | 15:45 | 16:45 | 18:05 | 19:25 | 20:40 | 21:35 | 22:45 |
Dilluns a divendres no festius (de setembre a juliol)
Alboraia – Sagunt
Location | Address | 6:10 | 7:15 | 8:25 | 9:25 | 10:45 | 12:05 | 13:25 | 14:25 | 15:45 | 16:45 | 18:05 | 19:25 | 20:40 | 21:35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alboraia | Orzata 37 | 6:10 | 7:15 | 8:25 | 9:25 | 10:45 | 12:05 | 13:25 | 14:25 | 15:45 | 16:45 | 18:05 | 19:25 | 20:40 | 21:35 |
Almassera | Ctra Barcelona frente 21 | 6:18 | 7:23 | 8:36 | 9:36 | 10:57 | 12:16 | 13:37 | 14:36 | 15:57 | 16:56 | 18:17 | 19:34 | 20:48 | 21:43 |
Albalat dels Sorells | Mayor 116 | 6:30 | 7:35 | 8:53 | 9:53 | 11:13 | 12:33 | 13:53 | 14:53 | 16:13 | 17:13 | 18:33 | 19:49 | 21:01 | 21:56 |
Massamagrell | Mayor 54 | 6:38 | 7:43 | 9:03 | 10:03 | 11:23 | 12:43 | 14:03 | 15:03 | 16:23 | 17:23 | 18:43 | 19:58 | 21:09 | 22:04 |
La pobla de Farnals | Ayto. – País Valencià frente 102 | 6:39 | 7:44 | 9:04 | 10:04 | 11:24 | 12:44 | 14:04 | 15:04 | 16:24 | 17:24 | 18:44 | 19:59 | 21:10 | 22:05 |
Puig | València 6 | 6:42 | 7:47 | 9:07 | 10:07 | 11:27 | 12:47 | 14:07 | 15:07 | 16:27 | 17:27 | 18:47 | 20:02 | 21:13 | 22:08 |
Puçol | Ctra Barcelona 46 | 6:46 | 7:51 | 9:11 | 10:11 | 11:32 | 12:51 | 14:12 | 15:11 | 16:32 | 17:31 | 18:52 | 20:06 | 21:17 | 22:12 |
Sagunt | País Valencià 14 | 6:55 | 8:00 | 9:20 | 10:20 | 11:40 | 13:00 | 14:20 | 15:20 | 16:40 | 17:40 | 19:00 | 20:15 | 21:26 | 22:21 |
Sagunt | Hospital de Sagunt | 7:10 | 8:15 | 9:35 | 10:35 | 11:55 | 13:15 | 14:35 | 15:35 | 16:55 | 17:55 | 19:15 | 20:30 | 21:41 | 22:36 |
Sagunt – Alboraia
Location | Address | 6:10 | 7:15 | 8:15 | 9:35 | 10:55 | 12:15 | 13:15 | 14:35 | 15:35 | 16:55 | 18:15 | 19:35 | 20:30 | 21:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sagunt | Hospital de Sagunt | 6:10 | 7:15 | 8:15 | 9:35 | 10:55 | 12:15 | 13:15 | 14:35 | 15:35 | 16:55 | 18:15 | 19:35 | 20:30 | 21:40 |
Sagunt | País Valencià 23 | 6:25 | 7:30 | 8:30 | 9:50 | 11:10 | 12:30 | 13:30 | 14:50 | 15:50 | 17:10 | 18:30 | 19:50 | 20:45 | 21:55 |
Puçol | Hostalets 70 | 6:33 | 7:38 | 8:38 | 9:58 | 11:19 | 12:38 | 13:38 | 14:58 | 15:58 | 17:18 | 18:38 | 19:58 | 20:53 | 22:03 |
Puig | València 3 | 6:37 | 7:42 | 8:42 | 10:02 | 11:23 | 12:42 | 13:42 | 15:02 | 16:02 | 17:22 | 18:42 | 20:02 | 20:57 | 22:07 |
La pobla de Farnals | País Valencià 100 | 6:40 | 7:45 | 8:45 | 10:05 | 11:26 | 12:45 | 13:45 | 15:05 | 16:05 | 17:25 | 18:45 | 20:05 | 21:00 | 22:10 |
Massamagrell | Mayor 41 | 6:42 | 7:47 | 8:47 | 10:07 | 11:27 | 12:47 | 13:47 | 15:07 | 16:07 | 17:27 | 18:47 | 20:07 | 21:02 | 22:12 |
Albalat dels Sorells | Mayor 181 | 6:50 | 7:57 | 8:57 | 10:17 | 11:37 | 12:57 | 13:57 | 15:17 | 16:17 | 17:37 | 18:57 | 20:15 | 21:10 | 22:20 |
Bonrepos i Mirambell | Ctra Barcelona 75 | 7:03 | 8:11 | 9:11 | 10:31 | 11:52 | 13:11 | 14:11 | 15:31 | 16:31 | 17:51 | 19:11 | 20:28 | 21:23 | 22:33 |
Alboraia | Orzata 57 | 7:15 | 8:25 | 9:25 | 10:45 | 12:05 | 13:25 | 14:25 | 15:45 | 16:45 | 18:05 | 19:25 | 20:40 | 21:35 | 22:45 |
Dissabtes no festius (de setembre a juny)
Sábados no festivos (de septiembre a junio)
Alboraia – Sagunt
Location | Address | 8:00 | 10:00 | 12:15 |
---|---|---|---|---|
Alboraia | Orxata 37 | 8:00 | 10:00 | 12:15 |
Almàssera | Ctra Barcelona frente 21 | 8:08 | 10:08 | 12:23 |
Albalat dels Sorells | Mayor 116 | 8:15 | 10:15 | 12:30 |
Massamagrell | Mayor 54 | 8:28 | 10:28 | 12:43 |
La Pobla de Farnals | Ayto.- País Valencià frente 102 | 8:29 | 10:29 | 12:44 |
Puig | València 6 | 8:32 | 10:32 | 12:47 |
Pucol | Ctra Barcelona 46 | 8:36 | 10:36 | 12:51 |
Sagunt | País Valencià 14 | 8:45 | 10:45 | 13:00 |
Sagunt | Hospital de Sagunt | 8:59 | 10:59 | 13:14 |
Sagunt – Alboraia
Location | Address | 7:00 | 9:00 | 11:15 |
---|---|---|---|---|
Sagunt | Hospital de Sagunt | 7:00 | 9:00 | 11:15 |
Sagunt | País Valencià 23 | 7:15 | 9:15 | 11:30 |
Puçol | Hostalets 70 | 7:23 | 9:23 | 11:38 |
Puig | València 3 | 7:27 | 9:27 | 11:42 |
La Pobla de Farnals | País Valencià 100 | 7:30 | 9:30 | 11:45 |
Massamagrell | Mayor 41 | 7:32 | 9:32 | 11:47 |
Albalat dels Sorells | Mayor 181 | 7:39 | 9:39 | 11:54 |
Bonrepòs i Mirambell | Ctra Barcelona 75 | 7:50 | 9:50 | 12:05 |
Alboraia | Orxata 37 | 8:00 | 10:00 | 12:15 |