Línia 370: Altura - Segorbe - València

Informació important: Aquests horaris poden estar subjectes a canvis. Es recomana verificar abans del viatge.
24 de juny amb horari de festius, 25 amb horari de dilluns a divendres.
Anada/Ida: Altura/Segorbe → València
Dies laborables
Dissabtes
Diumenges i festius
Dilluns a divendres (no lectius)
Altura | Segorbe | Geldo | Soneja | Sot de Ferrer | València |
---|---|---|---|---|---|
6:10 | 6:20 | 6:25 | 6:27 | 6:30 | 7:35 |
8:00 | 8:10 | 8:15 | 8:17 | 8:20 | 9:25 |
9:15 | 9:25 | 9:30 | 9:32 | 9:35 | 10:40 |
11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:17 | 11:20 | 12:25 |
12:15 | 12:25 | 12:30 | 12:32 | 12:35 | 13:40 |
14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:17 | 14:20 | 15:25 |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:47 | 16:50 | 17:55 |
18:30 | 18:40 | 18:45 | 18:47 | 18:50 | 19:55 |
Dissabtes
Altura | Segorbe | Geldo | Soneja | Sot de Ferrer | València |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | 8:10 | 8:15 | 8:17 | 8:20 | 9:25 |
12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:17 | 12:20 | 13:25 |
14:50 | 15:00 | 15:05 | 15:07 | 15:10 | 16:15 |
18:15 | 18:25 | 18:30 | 18:32 | 18:35 | 19:40 |
Diumenges i festius
Altura | Segorbe | Geldo | Soneja | Sot de Ferrer | València |
---|---|---|---|---|---|
7:45 | 8:20 | 8:25 | 8:30 | 8:35 | 9:10 |
10:45 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 12:10 |
13:45 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 15:10 |
20:30 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:55 |
Observacions: Els horaris marcats en blau són els de major freqüència.
Principals parades
- Altura: Av. d'Espanya 107
- Segorbe: Av. d'Espanya 55 / Carrer Alacant 5 / Estació RENFE
- València: Carrer del Clariano 25 / Av. Blasco Ibáñez 21 / Estació d'autobusos
- Altres parades: Geldo, Soneja, Sot de Ferrer, Algar de Palància, Alfara, Algímia, Torres Torres, Estivella, Albalat, Gilet