Línia 371A: Montanejos - Segorbe

Informació important: Aquests horaris són vàlids des del 01 d'octubre de 2024. Poden estar subjectes a canvis.
Anada/Ida: Montanejos → Segorbe
Parada | Dilluns a Divendres | Dissabtes | Diumenges i Festius |
---|---|---|---|
Montanejos | 6:45 / 11:00 | 7:00 / 11:00 | 9:00 / 11:00 |
Montán | 6:51 / 11:06 | 7:06 / 11:06 | 9:06 / 11:06 |
Caudiel | 7:07 / 11:22 | 7:22 / 11:22 | 9:22 / 11:22 |
Benàfer | 7:11 / 11:26 | 7:26 / 11:26 | 9:26 / 11:26 |
Jérica | 7:17 / 11:33 | 7:33 / 11:33 | 9:33 / 11:33 |
Altura | 7:30 / 11:45 | 7:45 / 11:45 | 9:45 / 11:45 |
Segorbe | 7:37 / 11:52 | 7:52 / 11:52 | 9:52 / 11:52 |
Tornada/Vuelta: Segorbe → Montanejos
Parada | Dilluns a Divendres | Dissabtes | Diumenges i Festius |
---|---|---|---|
Segorbe | 9:45 / 16:15 / 17:50* | 10:00 / 15:30 | 10:00 / 13:30 / 20:00 |
Altura | 9:52 / 16:22 / 17:57* | 10:07 / 15:37 | 10:07 / 13:37 / 20:07 |
Jérica | 10:04 / 16:34 / 18:09* | 10:19 / 15:49 | 10:19 / 13:49 / 20:19 |
Benàfer | 10:11 / 16:41 / 18:16* | 10:26 / 15:56 | 10:26 / 13:56 / 20:26 |
Caudiel | 10:15 / 16:45 / 18:20* | 10:30 / 16:00 | 10:30 / 14:00 / 20:30 |
Montán | 10:31 / 17:01 / 18:36* | 10:46 / 16:16 | 10:46 / 14:16 / 20:46 |
Montanejos | 10:37 / 17:07 / 18:42* | 10:52 / 16:22 | 10:52 / 14:22 / 20:52 |
* Opera només els divendres laborables o no festius.