
Horarios de transporte público todo el año Línea 140 A: Valencia – Terramelar – Paterna – El Plantío / B: Valencia – Terramelar – Paterna | Metrobus Valencia Actualizado: las-casas.es
- Paterna – Valencia
- Valencia – Paterna
- Paterna – Valencia Sábado
- Valencia – Paterna Sabado
- Paterna – Valencia Domingos y Festivos
- Valencia – Paterna Domingos y Festivos
DIRECCIÓN VALENCIA
EL PLANTÍO C/ ZZI-C/ 205 → Juzgados → Avela, Biasco → Terramelar → V. Ramón y Cajal/Bolten
EL PLANTÍO | Juzgados | Avela, Biasco | Terramelar | Valencia |
---|---|---|---|---|
05:47 | 05:55 | 06:03 | 06:16 | 06:25 |
06:16 | 06:24 | 06:32 | – | 06:54 |
06:53 | 07:01 | 07:09 | 07:20 | 07:31 |
07:09 | – | 07:30 | 07:42 | 07:54 |
07:30 | 07:42 | 07:51 | 08:04 | 08:15 |
07:53 | 08:04 | 08:14 | – | 08:38 |
08:00 | 08:08 | 08:19 | 08:29 | 08:50 |
08:22 | 08:34 | 08:43 | – | 09:07 |
08:40 | 08:51 | 09:01 | 09:11 | 09:25 |
09:00 | – | 09:21 | 09:33 | 09:45 |
09:22 | 09:33 | 09:43 | 09:55 | 10:07 |
09:44 | – | 10:05 | 10:17 | 10:29 |
10:06 | 10:17 | 10:27 | 10:40 | 10:51 |
10:29 | – | 10:50 | 11:03 | 11:14 |
10:51 | 11:03 | 11:12 | 11:22 | 11:36 |
11:11 | – | 11:32 | 12:01 | 11:56 |
11:31 | 11:42 | 11:52 | 12:10 | 12:16 |
11:49 | – | 12:10 | 12:19 | 12:34 |
12:07 | 12:19 | 12:28 | 12:37 | 12:52 |
12:26 | – | 12:47 | 12:58 | 13:11 |
12:46 | 12:58 | 13:07 | 13:15 | 13:31 |
13:04 | – | 13:25 | 13:35 | 13:49 |
13:24 | 13:35 | 13:45 | 13:53 | 14:09 |
13:41 | – | 14:02 | 14:12 | 14:26 |
14:01 | 14:12 | 14:22 | 14:32 | 14:46 |
14:21 | – | 14:42 | 14:59 | 15:06 |
14:47 | 14:59 | 15:08 | 15:21 | 15:32 |
15:10 | – | 15:31 | 15:39 | 15:55 |
15:20 | 15:28 | 15:39 | 15:49 | 16:10 |
15:48 | 15:59 | 16:09 | 16:22 | 16:33 |
16:10 | 16:22 | 16:31 | 16:42 | 16:55 |
16:31 | – | 16:52 | 17:02 | 17:16 |
16:51 | 17:02 | 17:12 | 17:22 | 17:36 |
17:11 | – | 17:32 | 17:44 | 17:56 |
17:33 | 17:44 | 17:54 | 18:03 | 18:18 |
17:52 | – | 18:13 | 18:18 | 18:37 |
18:07 | 18:18 | 18:28 | 18:35 | 18:52 |
18:24 | – | 18:45 | 18:55 | 19:09 |
18:44 | 18:55 | 19:05 | 19:14 | 19:29 |
19:03 | – | 19:24 | 19:33 | 19:48 |
19:22 | 19:33 | 19:43 | 19:53 | 20:07 |
19:42 | – | 20:03 | 20:11 | 20:27 |
20:00 | 20:11 | 20:21 | 20:51 | 20:45 |
20:40 | – | 21:01 | 21:26 | 21:22 |
21:15 | 21:26 | 21:36 | – | 21:57 |
DIRECCIÓN PATERNA
V. Ramón y Cajal/Ballén → Terramelar → Avda. Corta → Juzgados → El PLANTÍO
Valencia | Terramelar | Avda. Corta | Juzgados | El PLANTÍO |
---|---|---|---|---|
06:27 | 06:44 | 06:55 | 07:07 | – |
07:00 | 07:20 | 07:30 | 07:39 | 07:53 |
07:33 | 07:52 | 08:02 | 08:15 | – |
07:54 | 08:13 | 08:24 | 08:36 | – |
08:17 | 08:36 | 08:47 | 08:59 | – |
08:38 | 08:57 | 09:07 | 09:20 | – |
08:58 | 09:17 | 09:27 | 09:40 | – |
09:13 | 09:32 | 09:43 | 09:55 | – |
09:29 | 09:48 | 09:58 | 10:11 | – |
09:47 | 10:06 | 10:17 | 10:29 | – |
10:09 | 10:28 | 10:38 | 10:51 | – |
10:31 | 10:50 | 11:01 | 11:13 | – |
10:52 | 11:11 | 11:21 | 11:34 | – |
11:14 | 11:33 | 11:44 | 11:56 | – |
11:37 | 11:56 | 12:06 | 12:19 | – |
12:00 | 12:19 | 12:29 | 12:42 | – |
12:20 | 12:39 | 12:50 | 13:02 | – |
12:40 | 12:59 | 13:09 | 13:22 | – |
12:58 | 13:17 | 13:28 | 13:40 | – |
13:16 | 13:35 | 13:45 | 13:58 | – |
13:34 | 13:53 | 14:03 | 14:16 | – |
13:53 | 14:12 | 14:22 | 14:35 | – |
14:12 | 14:34 | 14:44 | 14:53 | 15:07 |
14:26 | 14:45 | 14:56 | 15:08 | – |
14:49 | 15:08 | 15:18 | 15:31 | – |
15:12 | 15:31 | 15:41 | 15:54 | – |
15:35 | 15:54 | 16:05 | 16:17 | – |
15:56 | 16:15 | 16:26 | 16:38 | – |
16:15 | 16:34 | 16:44 | 16:57 | – |
16:35 | 16:54 | 17:05 | 17:17 | – |
16:56 | 17:15 | 17:25 | 17:38 | – |
17:18 | 17:37 | 17:48 | 18:00 | – |
17:39 | 17:58 | 18:08 | 18:21 | – |
17:59 | 18:18 | 18:29 | 18:41 | – |
18:19 | 18:38 | 18:49 | 19:01 | – |
18:39 | 18:58 | 19:08 | 19:21 | – |
18:55 | 19:14 | 19:24 | 19:37 | – |
19:12 | 19:31 | 19:41 | 19:54 | – |
19:31 | 19:50 | 20:00 | 20:13 | – |
19:49 | 20:08 | 20:18 | 20:31 | – |
20:09 | 20:31 | 20:41 | 20:50 | 21:04 |
20:30 | 20:49 | 21:00 | 21:12 | – |
20:50 | 21:09 | 21:18 | 21:29 | – |
21:30 | 21:49 | 21:58 | 22:09 | – |
22:02 | 22:21 | 22:30 | 22:41 | – |
DIRECCIÓN VALENCIA (Sábado)
EL PLANTÍO C/ 205 → Juzgados → Avda. Biasco Ibáñez, 42 → Terramelar C/ Alginet → G.V. Ramón y Cojal/Balién
EL PLANTÍO | Juzgados | Avda. Biasco | Terramelar | Valencia |
---|---|---|---|---|
05:25* | 05:35 | 05:41 | – | 06:08 |
06:15* | 06:25 | 06:31 | – | 06:58 |
07:00* | 07:10 | 07:16 | – | 07:43 |
– | 06:56 | 07:04 | 07:12 | 07:34 |
– | 07:40 | 07:51 | 08:01 | 08:25 |
– | 08:10 | 08:21 | 08:31 | 08:55 |
08:33 | 08:41 | 08:52 | 09:02 | 09:23 |
– | 09:15 | 09:26 | 09:36 | 10:00 |
– | 09:59 | 10:10 | 10:20 | 10:44 |
– | 10:30 | 10:41 | 10:51 | 11:15 |
– | 11:00 | 11:11 | 11:21 | 11:45 |
– | 11:35 | 11:46 | 11:56 | 12:20 |
– | 12:05 | 12:16 | 12:26 | 12:50 |
– | 12:35 | 12:46 | 12:56 | 13:20 |
– | 13:05 | 13:16 | 13:26 | 13:50 |
– | 13:35 | 13:46 | 13:56 | 14:20 |
– | 14:05 | 14:16 | 14:26 | 14:50 |
– | 14:40 | 14:51 | 15:01 | 15:25 |
15:16 | 15:24 | 15:35 | 15:45 | 16:06 |
– | 16:00 | 16:11 | 16:21 | 16:45 |
– | 16:30 | 16:41 | 16:51 | 17:15 |
– | 17:00 | 17:11 | 17:21 | 17:45 |
– | 17:30 | 17:41 | 17:51 | 18:15 |
– | 18:05 | 18:16 | 18:26 | 18:50 |
– | 18:35 | 18:46 | 18:56 | 19:20 |
– | 19:05 | 19:16 | 19:26 | 19:50 |
– | 19:35 | 19:46 | 19:56 | 20:20 |
– | 20:05 | 20:16 | 20:26 | 20:50 |
– | 21:02 | 21:13 | 21:23 | 21:44 |
DIRECCIÓN PATERNA (Sábado)
V. Ramón y Cajal/Bañén → Terramelar C/ Alginet → Avda. Cortes → Juzgados → EL PLANTÍO C/ 205
Valencia | Terramelar | Avda. Cortes | Juzgados | EL PLANTÍO |
---|---|---|---|---|
05:30 | – | 05:56 | 06:01 | 06:13* |
06:12 | – | 06:38 | 06:43 | 06:55* |
07:00 | 07:17 | 07:27 | 07:40 | – |
07:35 | 07:57 | 08:07 | 08:16 | 08:30 |
08:30 | 08:49 | 08:59 | 09:12 | – |
09:00 | 09:19 | 09:29 | 09:42 | – |
09:30 | 09:49 | 10:00 | 10:12 | – |
10:00 | 10:19 | 10:30 | 10:42 | – |
10:50 | 11:09 | 11:19 | 11:32 | – |
11:15 | 11:34 | 11:44 | 11:57 | – |
11:50 | 12:09 | 12:19 | 12:32 | – |
12:20 | 12:39 | 12:49 | 13:02 | – |
12:50 | 13:09 | 13:19 | 13:32 | – |
13:20 | 13:39 | 13:49 | 14:02 | – |
13:50 | 14:09 | 14:20 | 14:32 | – |
14:20 | 14:42 | 14:52 | 15:01 | 15:15 |
14:55 | 15:14 | 15:24 | 15:37 | – |
15:30 | 15:49 | 15:59 | 16:12 | – |
16:10 | 16:29 | 16:40 | 16:52 | – |
16:45 | 17:04 | 17:15 | 17:27 | – |
17:15 | 17:34 | 17:44 | 17:57 | – |
17:45 | 18:04 | 18:15 | 18:27 | – |
18:15 | 18:34 | 18:45 | 18:57 | – |
18:50 | 19:09 | 19:19 | 19:32 | – |
19:20 | 19:39 | 19:50 | 20:02 | – |
19:50 | 20:09 | 20:19 | 20:32 | – |
20:20 | 20:39 | 20:49 | 21:02 | – |
20:50 | 21:12 | 21:22 | 21:31 | 21:45 |
21:47 | 22:06 | 22:15 | 22:26 | – |
DIRECCIÓN VALENCIA (Domingos y Festivos)
EL PLANTÍO C/ 205 → Juzgados → Ávda. Blasco Ibáñez, 42 → Terrametor C/ Alginet → V. Ramón y Cajal/Ballán
EL PLANTÍO | Juzgados | Ávda. Blasco | Terrametor | Valencia |
---|---|---|---|---|
05:25* | 05:35 | 05:41 | – | 06:08 |
06:15* | 06:25 | 06:31 | – | 06:58 |
07:00* | 07:10 | 07:16 | – | 07:43 |
07:45 | 07:53 | 08:04 | 08:12 | 08:35 |
– | 08:28 | 09:38 | 09:48 | 10:10 |
– | 10:15 | 10:26 | 10:35 | 10:57 |
– | 11:00 | 11:11 | 11:20 | 11:42 |
– | 11:45 | 11:56 | 12:05 | 12:27 |
– | 12:30 | 12:41 | 12:50 | 13:12 |
– | 13:13 | 13:24 | 13:33 | 13:55 |
– | 14:10 | 14:21 | 14:30 | 14:52 |
14:54 | 15:02 | 15:13 | 15:23 | 15:44 |
– | 15:55 | 16:06 | 16:15 | 16:37 |
– | 16:40 | 16:51 | 17:00 | 17:22 |
– | 17:30 | 17:41 | 17:50 | 18:12 |
– | 18:11 | 18:22 | 18:31 | 18:53 |
– | 19:41 | 19:52 | 20:01 | 20:23 |
– | 21:10 | 21:21 | 21:30 | 21:49 |
DIRECCIÓN PATERNA (Domingos y Festivos)
V. Ramón y Cajal/Bailán → Terramelar C/ Alginet → Avda. Cortes → Juzgados → EL PLANTÍO C/ 205
Valencia | Terramelar | Avda. Cortes | Juzgados | EL PLANTÍO |
---|---|---|---|---|
05:30 | 05:56 | 06:01 | 06:13 | – |
06:12 | 06:38 | 06:43 | 06:55 | – |
07:00 | 07:27 | 07:40 | 07:53 | – |
07:35 | 08:07 | 08:16 | 08:30 | – |
08:30 | 08:59 | 09:12 | 09:27 | – |
09:00 | 09:29 | 09:42 | 09:57 | – |
09:30 | 10:00 | 10:12 | 10:27 | – |
10:00 | 10:30 | 10:42 | 10:57 | – |
10:50 | 11:19 | 11:32 | 11:47 | – |
11:15 | 11:44 | 11:57 | 12:12 | – |
11:50 | 12:19 | 12:32 | 12:47 | – |
12:20 | 12:49 | 13:02 | 13:17 | – |
12:50 | 13:19 | 13:32 | 13:47 | – |
13:20 | 13:49 | 14:02 | 14:17 | – |
13:50 | 14:20 | 14:32 | 14:47 | – |
14:20 | 14:52 | 15:01 | 15:15 | – |
14:55 | 15:24 | 15:37 | 15:52 | – |
15:30 | 15:59 | 16:12 | 16:27 | – |
16:10 | 16:40 | 16:52 | 17:07 | – |
16:45 | 17:15 | 17:27 | 17:42 | – |
17:15 | 17:44 | 17:57 | 18:12 | – |
17:45 | 18:15 | 18:27 | 18:42 | – |
18:15 | 18:45 | 18:57 | 19:12 | – |
18:50 | 19:19 | 19:32 | 19:47 | – |
19:20 | 19:50 | 20:02 | 20:17 | – |
19:50 | 20:19 | 20:32 | 20:47 | – |
20:20 | 20:49 | 21:02 | 21:17 | – |
20:50 | 21:22 | 21:31 | 21:45 | – |
21:47 | 22:15 | 22:26 | 22:41 | – |