
Horarios de transporte público todo el año Linea 133 A – Estación FGV Bétera – Náquera – Serra, B – Serra – Hospital de Lliria | Metrobus Valencia Actualizado: las-casas.es
- Horarios Linea 133 B
- Horarios Linea 133 A
- Horarios Linea 133 A – Sábados
- Horarios Linea 133 A – Domingos y Festivos
Lunea a Viernes Laborables
DIRECCIÓN HOSPITAL (Serra → Hospital de Llíria)
Serra C/Sagunto, 30 |
Hospital de Llíria |
---|---|
06:50 | 08:00 |
09:10 | 10:20 |
11:45 | 12:55 |
14:05 | 15:15 |
16:25 | 17:35 |
19:00 | 20:10 |
DIRECCIÓN SERRA (Hospital de Llíria → Serra)
Hospital de Llíria | Serra C/Sagunto, 50 |
---|---|
08:00 | 09:10 |
10:35 | 11:45 |
12:55 | 14:05 |
15:15 | 16:25 |
17:50 | 19:00 |
20:10 | 21:20 |
Lunea a Viernes Laborables
DIRECCIÓN ESTACIÓN FGV BÉTERA – SERRA
Bétera → Náquera → Serra | Serra → Náquera → Bétera | |||
---|---|---|---|---|
Estación FGV C/ Valencia |
Serra C/Sagunto, 30 |
Serra C/Sagunto, 30 |
C/ Barak Obomo, 3 |
Estación FGV |
06:25 | 06:48 | 06:49 | 07:00 | 07:17 |
07:20 | 07:45 | 07:49 | 08:00 | 08:17 |
08:17 | 08:44 | 08:45 | 08:56 | 09:15 |
09:23 | 09:50 | 09:51 | 10:02 | 10:19 |
10:25 | 10:52 | 11:20 | 11:31 | 11:48 |
11:50 | 12:17 | 12:20 | 12:31 | 12:48 |
12:50 | 13:17 | 13:18 | 13:29 | 13:46 |
13:50 | 14:17 | 14:18 | 14:29 | 14:46 |
14:50 | 15:17 | 15:35 | 15:46 | 16:05 |
16:05 | 16:32 | 16:35 | 16:46 | 17:03 |
17:05 | 17:32 | 18:05 | 18:16 | 18:33 |
18:15 | 18:42 | 19:05 | 19:16 | 19:33 |
19:35 | 20:02 | 20:05 | 20:14 | 20:31 |
20:31 | 20:58 | 20:59 | 21:10 | 21:27 |
DIRECCIÓN ESTACIÓN FGV BÉTERA – SERRA (Sábados)
Bétera → Náquera → Serra | Serra → Náquera → Bétera | |||
---|---|---|---|---|
Estación FGV C/ Valencia |
Serra C/Sagunto, 30 |
Serra C/Sagunto, 30 |
C/ Barak Obomo, 3 |
Estación FGV |
08:54 | 09:01 | 09:02 | 09:15 | 09:30 |
09:40 | 10:07 | 10:20 | 10:31 | 10:48 |
11:00 | 11:27 | 11:55 | 11:46 | 12:03 |
12:18 | 12:45 | 12:48 | 12:59 | 13:16 |
13:16 | 13:43 | 13:54 | 13:55 | 14:12 |
19:15 | 19:42 | 19:45 | 19:54 | 20:11 |
20:15 | 20:42 | 20:43 | 20:54 | 21:11 |
21:11 | 21:38 | 21:45 | 21:56 | 22:15 |
DIRECCIÓN ESTACIÓN FGV BÉTERA – SERRA (Domingos y Festivos)
Bétera → Náquera → Serra | Serra → Náquera → Bétera | |||
---|---|---|---|---|
Estación FGV C/ Valencia |
Serra C/Sagunto, 30 |
Serra C/Sagunto, 30 |
C/ Barak Obomo, 3 |
Estación FGV |
09:46 | 10:13 | 10:17 | 10:28 | 10:45 |
13:54 | 14:01 | 14:16 | 14:27 | 14:44 |
14:58 | 15:20 | 15:22 | 15:35 | 15:50 |
17:10 | 17:37 | 17:42 | 17:55 | 18:10 |
18:20 | 18:47 | 19:00 | 19:11 | 19:28 |
19:40 | 20:07 | 20:22 | 20:35 | 20:50 |
DIRECCIÓN ESTACIÓN FGV BÉTERA – SERRA (Воскресенья и праздники)
Bétera → Náquera → Serra | Serra → Náquera → Bétera | |||
---|---|---|---|---|
Estación FGV C/ Valencia |
Serra C/Sagunto, 30 |
Serra C/Sagunto, 30 |
C/ Barak Obomo, 3 |
Estación FGV |
09:46 | 10:13 | 10:17 | 10:28 | 10:45 |
13:54 | 14:01 | 14:16 | 14:27 | 14:44 |
14:58 | 15:20 | 15:22 | 15:35 | 15:50 |
17:10 | 17:37 | 17:42 | 17:55 | 18:10 |
18:20 | 18:47 | 19:00 | 19:11 | 19:28 |
19:40 | 20:07 | 20:22 | 20:35 | 20:50 |