
Horarios de transporte público todo el año Línea 150 Valencia - Manises - Aeropuerto | Metrobus Valencia Actualizado: las-casas.es
HORARIOS INVIERNO
Laborables (Lunes a Viernes)
Valencia → Aeropuerto | Aeropuerto → Valencia | ||
---|---|---|---|
Salida Valencia | Llegada Aeropuerto | Salida Aeropuerto | Llegada Valencia |
5:45 | 6:21 | 5:25 | 5:53 |
6:05 | 6:41 | 5:50 | 6:18 |
6:25 | 7:01 | 6:10 | 6:43 |
6:45 | 7:21 | 6:27 | 7:04 |
7:05 | 7:43 | 6:45 | 7:23 |
7:25 | 8:05 | 7:05 | 7:46 |
7:50 | 8:32 | 7:30 | 8:12 |
8:15 | 8:57 | 7:50 | 8:34 |
8:40 | 9:22 | 8:12 | 8:58 |
9:05 | 9:47 | 8:35 | 9:21 |
9:30 | 10:12 | 9:05 | 9:51 |
9:57 | 10:39 | 9:37 | 10:23 |
10:25 | 11:07 | 10:05 | 10:51 |
10:53 | 11:35 | 10:30 | 11:16 |
11:20 | 12:02 | 10:55 | 11:41 |
11:45 | 12:27 | 11:22 | 12:08 |
12:10 | 12:52 | 11:45 | 12:31 |
12:33 | 13:15 | 12:08 | 12:54 |
12:58 | 13:40 | 12:30 | 13:16 |
13:20 | 14:02 | 12:54 | 13:40 |
13:43 | 14:25 | 13:18 | 14:04 |
14:07 | 14:49 | 13:42 | 14:28 |
14:30 | 15:12 | 14:05 | 14:51 |
14:53 | 15:35 | 14:27 | 15:13 |
15:16 | 15:58 | 14:54 | 15:40 |
15:44 | 16:26 | 15:16 | 16:02 |
16:06 | 16:48 | 15:44 | 16:30 |
16:33 | 17:15 | 16:12 | 16:58 |
17:02 | 17:44 | 16:42 | 17:28 |
17:28 | 18:10 | 17:03 | 17:49 |
17:52 | 18:34 | 17:30 | 18:16 |
18:18 | 19:00 | 17:52 | 18:38 |
18:41 | 19:23 | 18:15 | 19:01 |
19:04 | 19:44 | 18:38 | 19:24 |
19:27 | 20:06 | 19:02 | 19:46 |
19:49 | 20:28 | 19:27 | 20:11 |
20:13 | 20:52 | 19:50 | 20:34 |
20:37 | 21:15 | 20:12 | 20:56 |
20:58 | 21:35 | 20:34 | 21:18 |
21:20 | 21:57 | 20:56 | 21:40 |
21:42 | 22:19 | 21:18 | 22:01 |
22:05 | 22:42 | 21:40 | 22:23 |
22:30 | 23:07 | 22:00 | 22:43 |
- | - | 22:20 | 23:03 |
Sábados Laborables
Valencia → Aeropuerto | Aeropuerto → Valencia | ||
---|---|---|---|
Salida Valencia | Llegada Aeropuerto | Salida Aeropuerto | Llegada Valencia |
5:47 | 6:23 | 5:15 | 5:43 |
6:15 | 6:51 | 5:42 | 6:10 |
6:40 | 7:16 | 6:05 | 6:38 |
7:05 | 7:43 | 6:25 | 7:02 |
7:40 | 8:21 | 6:55 | 7:36 |
8:10 | 8:52 | 7:25 | 8:06 |
8:37 | 9:19 | 7:50 | 8:34 |
9:15 | 9:57 | 8:21 | 9:07 |
9:50 | 10:32 | 9:00 | 9:46 |
10:25 | 11:07 | 9:35 | 10:21 |
11:05 | 11:47 | 10:15 | 11:01 |
11:38 | 12:20 | 10:50 | 11:36 |
12:08 | 12:50 | 11:15 | 12:01 |
12:42 | 13:24 | 11:50 | 12:36 |
13:14 | 13:56 | 12:24 | 13:10 |
13:43 | 14:25 | 12:55 | 13:41 |
14:15 | 14:57 | 13:27 | 14:13 |
14:50 | 15:32 | 14:00 | 14:46 |
15:15 | 15:57 | 14:27 | 15:13 |
15:52 | 16:34 | 15:04 | 15:50 |
16:32 | 17:14 | 15:40 | 16:26 |
17:03 | 17:45 | 16:12 | 16:58 |
17:40 | 18:22 | 16:50 | 17:36 |
18:17 | 18:59 | 17:30 | 18:16 |
18:45 | 19:27 | 17:55 | 18:41 |
19:18 | 19:57 | 18:27 | 19:13 |
19:49 | 20:28 | 19:00 | 19:44 |
20:20 | 20:58 | 19:30 | 20:14 |
20:52 | 21:29 | 20:03 | 20:47 |
21:22 | 21:59 | 20:32 | 21:16 |
21:52 | 22:29 | 21:02 | 21:46 |
22:22 | 22:59 | 21:35 | 22:18 |
22:50 | 23:27 | 22:05 | 22:48 |
23:20 | 23:57 | 22:30 | 23:13 |
HORARIOS VERANO
Laborables Lunes a Sábado
Valencia → Aeropuerto | Aeropuerto → Valencia | ||
---|---|---|---|
Salida Valencia | Llegada Aeropuerto | Salida Aeropuerto | Llegada Valencia |
5:55 | 6:27 | 5:25 | 5:53 |
6:25 | 6:57 | 6:05 | 6:34 |
6:55 | 7:27 | 6:40 | 7:12 |
7:25 | 7:59 | 7:10 | 7:43 |
7:50 | 8:27 | 7:35 | 8:08 |
8:20 | 8:57 | 8:05 | 8:40 |
8:50 | 9:27 | 8:30 | 9:07 |
9:15 | 9:52 | 9:00 | 9:37 |
9:45 | 10:22 | 9:30 | 10:07 |
10:15 | 10:52 | 9:55 | 10:32 |
10:45 | 11:22 | 10:25 | 11:02 |
11:20 | 11:57 | 11:00 | 11:37 |
11:50 | 12:27 | 11:35 | 12:12 |
12:20 | 12:57 | 12:10 | 12:47 |
12:50 | 13:27 | 12:40 | 13:17 |
13:20 | 13:57 | 13:05 | 13:42 |
13:50 | 14:27 | 13:35 | 14:12 |
14:20 | 14:57 | 14:02 | 14:39 |
14:50 | 15:27 | 14:30 | 15:07 |
15:20 | 15:57 | 15:00 | 15:37 |
15:50 | 16:27 | 15:30 | 16:07 |
16:20 | 16:57 | 16:05 | 16:42 |
16:55 | 17:32 | 16:40 | 17:17 |
17:25 | 18:02 | 17:10 | 17:47 |
17:55 | 18:32 | 17:35 | 18:12 |
18:25 | 19:02 | 18:05 | 18:42 |
18:50 | 19:27 | 18:35 | 19:12 |
19:20 | 19:55 | 19:05 | 19:40 |
19:50 | 20:24 | 19:35 | 20:10 |
20:20 | 20:54 | 20:00 | 20:34 |
20:50 | 21:22 | 20:30 | 21:01 |
21:20 | 21:52 | 21:05 | 21:36 |
22:00 | 22:32 | 21:40 | 22:09 |
22:30 | 23:02 | 22:15 | 22:44 |