
Horarios de transporte público todo el año Línea 145: A- Valencia -C.C. El Osito – La Pobla de Vallbona – Lliria/B- Valencia – Lliria – Gestalgar | Metrobus Valencia Actualizado: las-casas.es
Línea 145: Valencia – L’Eliana – La Pobla – Liría – Gestalgar | Lunes a Viernes Laborables
DIRECCIÓN VALENCIA (Liría → Valencia)
Liría Avda. Diputación |
La Pobla Centro Salud |
L’Eliana Iglesia |
Valencia C.C. El Ostro |
Valencia G.V.R y Cajal/Bailén |
---|---|---|---|---|
– | 06:17 | 6:37 | 6:41 | 07:22 |
– | 06:46 | 7:06 | 7:10 | 07:54 |
– | 07:14 | 7:34 | 7:38 | 08:27 |
06:55 | 07:40 | 8:00 | 8:05 | 08:37 |
– | 07:46 | 8:06 | 8:10 | 08:59 |
– | 08:28 | 8:48 | 8:52 | 09:32 |
– | 09:00 | 9:20 | 9:24 | 10:04 |
– | 09:47 | 10:07 | 10:11 | 10:51 |
– | 10:19 | 10:39 | 10:43 | 11:23 |
– | 10:51 | 11:11 | 11:15 | 11:55 |
10:30 | 11:15 | 11:35 | 11:40 | 12:12 |
– | 11:23 | 11:43 | 11:47 | 12:27 |
– | 11:55 | 12:15 | 12:19 | 12:59 |
– | 12:27 | 12:47 | 12:51 | 13:31 |
– | 12:59 | 13:19 | 13:23 | 14:03 |
– | 13:17 | 13:37 | 13:41 | 14:21 |
– | 13:31 | 13:51 | 13:55 | 14:35 |
– | 14:03 | 14:23 | 14:27 | 15:07 |
– | 14:35 | 14:55 | 14:59 | 15:39 |
– | 15:07 | 15:27 | 15:31 | 16:11 |
– | 15:39 | 15:59 | 16:03 | 16:43 |
– | 16:11 | 16:31 | 16:35 | 17:15 |
– | 16:43 | 17:03 | 17:07 | 17:47 |
16:17 | 17:02 | 17:22 | 17:27 | 17:59 |
– | 17:30 | 17:50 | 17:54 | 18:34 |
– | 18:02 | 18:22 | 18:26 | 19:06 |
– | 18:34 | 18:54 | 18:58 | 19:38 |
– | 19:05 | 19:25 | 19:29 | 20:09 |
– | 19:38 | 19:58 | 20:02 | 20:42 |
– | 20:10 | 20:30 | 20:34 | 21:14 |
– | 20:42 | 21:02 | 21:06 | 21:46 |
– | 21:13 | 21:33 | 21:37 | 22:17 |
– | 21:46 | 22:06 | 22:10 | 22:50 |
– | 22:18 | 22:38 | 22:42 | 23:22 |
– | 22:41 | 23:01 | 23:10 | 23:49 |
DIRECCIÓN GESTALGAR (Valencia → Gestalgar)
Valencia G.V.R y Cajal/Bailén |
L’Eliana C.C. El Ostro |
La Pobla Iglesia |
Liría Centro Salud |
Gestalgar Avda. Diputación |
---|---|---|---|---|
– | 06:14 | 6:47 | 6:52 | 07:12 |
– | 06:46 | 7:19 | 7:24 | 07:44 |
– | 07:22 | 7:59 | 8:04 | 08:24 |
– | 07:56 | 8:35 | 8:40 | 09:00 |
– | 08:28 | 9:07 | 9:12 | 09:32 |
– | 08:40 | 9:15 | 9:20 | 09:40 |
– | 09:00 | 9:39 | 9:44 | 10:04 |
– | 09:33 | 10:12 | 10:17 | 10:37 |
– | 10:05 | 10:44 | 10:49 | 11:09 |
– | 10:51 | 11:30 | 11:35 | 11:55 |
– | 11:23 | 12:02 | 12:07 | 12:27 |
– | 11:55 | 12:34 | 12:39 | 12:59 |
– | 12:13 | 12:52 | 12:57 | 13:17 |
– | 12:27 | 13:06 | 13:11 | 13:31 |
– | 12:59 | 13:38 | 13:43 | 14:03 |
– | 13:31 | 14:10 | 14:15 | 14:35 |
– | 14:03 | 14:42 | 14:47 | 15:07 |
– | 14:22 | 14:57 | 15:02 | 15:22 |
– | 14:35 | 15:14 | 15:19 | 15:39 |
– | 15:07 | 15:46 | 15:51 | 16:11 |
– | 15:39 | 16:18 | 16:23 | 16:43 |
– | 16:11 | 16:50 | 16:55 | 17:15 |
– | 16:43 | 17:22 | 17:27 | 17:47 |
– | 17:15 | 17:54 | 17:59 | 18:19 |
– | 17:47 | 18:26 | 18:31 | 18:51 |
– | 18:07 | 18:42 | 19:01 | 19:07 |
– | 18:34 | 19:13 | 19:18 | 19:38 |
– | 19:06 | 19:45 | 19:50 | 20:10 |
– | 19:38 | 20:17 | 20:22 | 20:42 |
– | 20:09 | 20:48 | 20:53 | 21:13 |
– | 20:42 | 21:21 | 21:26 | 21:46 |
– | 21:14 | 21:53 | 21:58 | 22:18 |
– | 21:46 | 22:25 | 22:30 | 22:50 |
– | 22:50 | 23:29 | 23:34 | 23:54 |
– | 22:48 | 23:26 | 23:36 | 23:56 |
Nota: SALIDA SERVICIO NOCTURNO: sólo viernes y vísperas de festivos
Línea 145: Valencia – L’Eliana – La Pobla – Liría – Gestalgar | Sábados
DIRECCIÓN VALENCIA (Gestalgar → Valencia)
Gestalgar Avda. Diputación |
Lífria Centro Salud |
La Pobla Iglesia |
L’Eliana C.C. El Osito |
Valencia G.V. R. y Cajal/Bailén |
---|---|---|---|---|
05:53 | 06:13 | 06:22 | 07:01 | – |
07:34 | 7:54 | 7:58 | 08:38 | – |
07:50 | 08:35 | 8:55 | 8:58 | 09:32 |
09:42 | 10:02 | 10:06 | 10:46 | – |
10:39 | 10:59 | 11:03 | 11:43 | – |
11:58 | 12:26 | 12:30 | 13:02 | – |
12:57 | 13:17 | 13:21 | 14:01 | – |
14:16 | 14:36 | 14:40 | 15:20 | – |
15:17 | 15:37 | 15:41 | 16:21 | – |
16:24 | 16:44 | 16:48 | 17:28 | – |
17:26 | 17:46 | 17:50 | 18:30 | – |
18:32 | 18:52 | 18:56 | 19:36 | – |
19:35 | 19:55 | 19:59 | 20:39 | – |
20:40 | 21:00 | 21:04 | 21:44 | – |
20:22 | 21:07 | 21:27 | 21:30 | 22:04 |
22:41 | 23:01 | 23:10 | 23:49 | – |
DIRECCIÓN GESTALGAR (Valencia → Gestalgar)
Valencia G.V. R. y Cajal/Bailén |
L’Eliana C.C. El Osito |
La Pobla Iglesia |
Lífria Centro Salud |
Gestalgar Avda. Diputación |
---|---|---|---|---|
07:02 | 7:40 | 7:50 | 8:10 | – |
06:00 | 6:35 | 6:40 | 07:00 | 07:45 |
08:38 | 9:17 | 9:22 | 09:42 | – |
09:35 | 10:14 | 10:19 | 10:39 | – |
10:46 | 11:25 | 11:30 | 11:50 | – |
11:43 | 12:22 | 12:27 | 12:47 | – |
13:02 | 13:50 | 13:55 | 14:06 | – |
14:01 | 14:40 | 14:45 | 15:05 | – |
15:20 | 15:59 | 16:04 | 16:24 | – |
16:21 | 17:00 | 17:05 | 17:25 | – |
17:28 | 18:07 | 18:12 | 18:32 | – |
18:35 | 19:10 | 19:15 | 19:35 | 20:20 |
19:36 | 20:15 | 20:20 | 20:40 | – |
20:46 | 21:18 | 21:23 | 21:50 | – |
21:44 | 22:23 | 22:28 | 22:48 | – |
22:48 | 23:26 | 23:36 | 23:56 | – |
Línea 145: Valencia – L’Eliana – La Pobla – Lliria – Gestalgar | Domingos y Festivos
DIRECCIÓN VALENCIA (Gestalgar → Valencia)
Gestalgar Avda. Diputación |
Lliria Centro Salud |
La Pobla Iglesia |
L’Eliana C.C. El Osito |
Valencia G.V. R. y Cajal/Bailén |
---|---|---|---|---|
– | 05:53 | 06:13 | 06:22 | 07:01 |
07:50 | 08:35 | 08:55 | 08:58 | 09:32 |
– | 10:39 | 10:59 | 11:03 | 11:43 |
– | 12:47 | 13:07 | 13:11 | 13:51 |
– | 14:55 | 15:15 | 15:19 | 15:59 |
– | 17:03 | 17:23 | 17:27 | 18:07 |
19:56 | 20:41 | 21:01 | 21:04 | 21:38 |
– | 21:00 | 21:20 | 21:24 | 22:04 |
DIRECCIÓN GESTALGAR (Valencia → Gestalgar)
Valencia G.V. R. y Cajal/Bailén |
L’Eliana C.C. El Osito |
La Pobla Iglesia |
Lliria Centro Salud |
Gestalgar Avda. Diputación |
---|---|---|---|---|
07:02 | 7:40 | 7:50 | 8:10 | – |
06:00 | 06:35 | 06:40 | 07:00 | 07:45 |
09:35 | 10:14 | 10:19 | 10:39 | – |
11:43 | 12:22 | 12:27 | 12:47 | – |
13:51 | 14:30 | 14:35 | 14:55 | – |
15:59 | 16:38 | 16:43 | 17:03 | – |
18:07 | 18:42 | 18:47 | 19:07 | 19:52 |
21:42 | 22:21 | 22:26 | 22:46 | – |