
Horarios de transporte público todo el año Línea 115 València – Port de Sagunt | Metrobus Valencia Actualizado: las-casas.es
Horarios Línea 115 València – Port de Sagunt
Dilluns a divendres lectius / Lunes a viernes lectivos
València → Port de Sagunt
Municipi | Parada | 7:26 | 7:46 | 7:51 | 8:05 | 9:18 | 9:35 | 10:05 | 10:27 | 10:52 | 11:05 | 12:00 | 14:05 | 15:05 | 17:00 | 18:25 | 19:15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia | Estació d’autobusos | 7:26 | 7:46 | 7:51 | 8:05 | 9:18 | 9:35 | 10:05 | 10:27 | 10:52 | 11:05 | 12:00 | 14:05 | 15:05 | 17:00 | 18:25 | 19:15 |
Valencia | Blasco Ibáñez – Facultat de Geografia | 7:37 | 7:57 | 8:02 | 8:16 | 9:29 | 9:46 | 10:16 | 10:38 | 11:03 | 11:16 | 12:11 | 14:16 | 15:16 | 17:14 | 18:39 | 19:29 |
Sagunt | Hispanidad 29 | 7:56 | 8:16 | 8:21 | 8:35 | 9:57 | 10:14 | 10:44 | 11:06 | 11:31 | 11:44 | 12:39 | 14:44 | 15:44 | 17:44 | 19:09 | 19:59 |
Sagunt | Camp de Morvedre 129 | 8:01 | 8:21 | 8:26 | 8:40 | 10:02 | 10:19 | 10:49 | 11:11 | 11:36 | 11:49 | 12:44 | 14:49 | 15:49 | 17:49 | 19:14 | 20:04 |
Sagunt | Mediterráneo frente 133 | 8:10 | 8:30 | 8:35 | 8:59 | 10:11 | 10:28 | 10:58 | 11:20 | 11:45 | 11:58 | 12:53 | 14:58 | 15:58 | 17:58 | 19:23 | 20:13 |
Port de Sagunt → València
Municipi | Parada | 6:30 | 6:50 | 6:55 | 7:25 | 9:05 | 10:05 | 11:00 | 12:10 | 13:05 | 13:30 | 16:00 | 17:25 | 18:15 | 19:15 | 19:25 | 20:15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sagunt | Mediterráneo 133 | 6:30 | 6:50 | 6:55 | 7:25 | 9:05 | 10:05 | 11:00 | 12:10 | 13:05 | 13:30 | 16:00 | 17:25 | 18:15 | 19:15 | 19:25 | 20:15 |
Sagunt | Camp de Morvedre 80 | 6:36 | 6:56 | 7:01 | 7:34 | 9:14 | 10:14 | 11:09 | 12:19 | 13:14 | 13:39 | 16:09 | 17:34 | 18:24 | 19:24 | 19:34 | 20:24 |
Sagunt | Hispanidad 2 | 6:38 | 6:58 | 7:03 | 7:36 | 9:16 | 10:16 | 11:11 | 12:21 | 13:16 | 13:41 | 16:11 | 17:36 | 18:26 | 19:26 | 19:36 | 20:26 |
Valencia | Blasco Ibáñez (imparell) – Hospitals | 7:15 | 7:35 | 7:40 | 8:14 | 9:54 | 10:54 | 11:49 | 12:59 | 13:54 | 14:19 | 16:49 | 18:14 | 19:04 | 20:04 | 20:14 | 21:04 |
Valencia | Estació d’autobusos | 7:26 | 7:46 | 7:51 | 8:25 | 10:05 | 11:05 | 12:00 | 13:10 | 14:05 | 14:30 | 17:00 | 18:25 | 19:15 | 20:15 | 20:25 | 21:15 |
Dilluns a divendres no lectius / Lunes a viernes no lectivos
València → Port de Sagunt
Municipi | Parada | 8:35 | 8:57 | 10:10 | 12:20 | 15:05 | 21:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia | Estació d’autobusos | 8:35 | 8:57 | 10:10 | 12:20 | 15:05 | 21:30 |
Valencia | Blasco Ibáñez – Facultat de Geografia | 8:46 | 9:08 | 10:21 | 12:31 | 15:16 | 21:44 |
Sagunt | Hispanidad 29 | 9:05 | 9:36 | 10:49 | 12:59 | 15:44 | 22:14 |
Sagunt | Camp de Morvedre 129 | 9:10 | 9:41 | 10:54 | 13:04 | 15:49 | 22:19 |
Sagunt | Mediterráneo frente 133 | 9:19 | 9:50 | 11:03 | 13:13 | 15:58 | 22:28 |
Port de Sagunt → València
Municipi | Parada | 9:05 | 11:20 | 12:15 | 13:15 | 14:05 | 18:40 | 20:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sagunt | Mediterráneo 133 | 9:05 | 11:20 | 12:15 | 13:15 | 14:05 | 18:40 | 20:30 |
Sagunt | Camp de Morvedre 80 | 9:14 | 11:29 | 12:24 | 13:24 | 14:14 | 18:49 | 20:39 |
Sagunt | Hispanidad 2 | 9:16 | 11:31 | 12:26 | 13:26 | 14:16 | 18:51 | 20:41 |
Valencia | Blasco Ibáñez (imparell) – Hospitals | 9:54 | 12:09 | 13:04 | 14:04 | 14:54 | 19:29 | 21:19 |
Valencia | Estació d’autobusos | 10:05 | 12:20 | 13:15 | 14:15 | 15:05 | 19:40 | 21:30 |