
Horarios de transporte público todo el año Línea 112 València – Saplatja – El Puig: A – fins al Puig | B – fins a Port Saplatja | C – fins a Rafelbunyol | Metrobus Valencia Actualizado: las-casas.es
Dilluns a divendres no festius (de setembre a juny)
Lunes a viernes no festivos (de septiembre a junio)
València → El Puig
Població | Parada | 6:50 | 7:50 | 8:20 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
València | Estado d’autobusos | 6:50 | 7:50 | 8:20 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 |
València | Blasco Ibáñez – Facultat de Geografia | 6:59 | 8:01 | 8:29 | 8:56 | 9:26 | 9:56 | 10:26 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 |
Alborella | Urb. Port Sapiatja | 7:14 | 8:20 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
La Pobla de Farnais | Pl. de les Corts Valencianes | 7:28 | 8:34 | – | 9:29 | – | 10:29 | – | 11:44 | – | 12:44 | – | 13:44 | – | 14:44 | – |
El Puig | Camí del Mar – Semiliar | 7:34 | 8:40 | – | 9:35 | – | 10:35 | – | 11:50 | – | 12:50 | – | 13:50 | – | 14:50 | – |
El Puig | Verge del Puig – Monasteri | 7:37 | 8:43 | – | 9:42 | – | 10:42 | – | 11:57 | – | 12:57 | – | 13:57 | – | 14:57 | – |
València → El Puig (Tarde)
Població | Parada | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:35 | 21:10 | 21:50 | 22:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
València | Estado d’autobusos | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:35 | 21:10 | 21:50 | 22:40 |
València | Blasco Ibáñez – Facultat de Geografia | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:54 | 20:22 | 20:42 | 21:17 | 21:57 | 22:47 |
Alborella | Urb. Port Sapiatja | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:10 | 20:35 | 20:55 | 21:30 | 22:10 | 23:00 |
La Pobla de Farnais | Pl. de les Corts Valencianes | 15:44 | – | 16:44 | – | 17:44 | – | 18:59 | – | 19:59 | – | 20:46 | – | 21:41 | 22:21 | – |
El Puig | Camí del Mar – Semiliar | 15:50 | – | 16:50 | – | 17:50 | – | 19:05 | – | 20:05 | – | 20:52 | – | 21:47 | 22:27 | – |
El Puig | Verge del Puig – Monasteri | 15:57 | – | 16:57 | – | 17:57 | – | 19:12 | – | 20:10 | – | 20:55 | – | 21:50 | 22:30 | – |
El Puig → València (Mañana)
Població | Parada | 6:05 | 7:00 | – | 7:45 | – | 8:45 | – | 10:00 | – | 11:00 | – | 12:00 | – | 13:00 | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Puig | Verge del Puig si | 6:05 | 7:00 | – | 7:45 | – | 8:45 | – | 10:00 | – | 11:00 | – | 12:00 | – | 13:00 | – |
El Puig | Camí del Mar – Camí Platja | 6:10 | 7:05 | – | 7:50 | – | 8:50 | – | 10:05 | – | 11:05 | – | 12:05 | – | 13:05 | – |
La Pobla de Farnais | Mar 3 | 6:12 | 7:07 | – | 7:52 | – | 8:52 | – | 10:07 | – | 11:07 | – | 12:07 | – | 13:07 | – |
Alborella | Urb. Port Sapiatja | 6:31 | 7:26 | 7:55 | 8:14 | 8:45 | 9:14 | 9:45 | 10:29 | 11:00 | 11:29 | 12:00 | 12:29 | 13:00 | 13:29 | 14:00 |
València | Blasco Ibáñez (Imparcil) – Hospitals | 6:43 | 7:42 | 8:11 | 8:33 | 9:05 | 9:33 | 10:05 | 10:48 | 11:20 | 11:48 | 12:20 | 12:48 | 13:20 | 13:48 | 14:20 |
València | Estado d’autobusos | 6:50 | 7:50 | 8:20 | 8:43 | 9:15 | 9:43 | 10:15 | 10:58 | 11:30 | 11:58 | 12:30 | 12:58 | 13:30 | 13:58 | 14:30 |
El Puig → València (Tarde)
Població | Parada | 14:00 | – | 15:00 | – | 16:00 | – | 17:15 | – | 18:15 | – | 19:15 | – | 20:15 | 21:00 | 21:52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Puig | Verge del Puig si | 14:00 | – | 15:00 | – | 16:00 | – | 17:15 | – | 18:15 | – | 19:15 | – | 20:15 | 21:00 | 21:52 |
El Puig | Camí del Mar – Camí Platja | 14:05 | – | 15:05 | – | 16:05 | – | 17:20 | – | 18:20 | – | 19:20 | – | 20:20 | 21:05 | 21:57 |
La Pobla de Farnais | Mar 3 | 14:07 | – | 15:07 | – | 16:07 | – | 17:22 | – | 18:23 | – | 19:22 | – | 20:22 | 21:07 | 21:59 |
Alborella | Urb. Port Sapiatja | 14:29 | 15:00 | 15:29 | 16:00 | 16:29 | 17:00 | 17:44 | 18:15 | 18:46 | 19:15 | 19:44 | 20:10 | 20:44 | 21:27 | 22:18 |
València | Blasco Ibáñez (Imparcil) – Hospitals | 14:48 | 15:20 | 15:48 | 16:20 | 16:48 | 17:20 | 18:03 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:03 | 20:26 | 20:58 | 21:41 | 22:32 |
València | Estado d’autobusos | 14:58 | 15:30 | 15:58 | 16:30 | 16:58 | 17:30 | 18:13 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:13 | 20:35 | 21:05 | 21:48 | 22:39 |
Dilluns a divendres no festius (de setembre a juny)
Lunes a viernes no festivos (de septiembre a junio)
València → El Puig (Mañana)
Població | Parada | 6:50 | 7:50 | 8:20 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
València | Estado d’autobusos | 6:50 | 7:50 | 8:20 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 |
València | Blasco Ibáñez – Facultat de Geografia | 6:59 | 8:01 | 8:29 | 8:56 | 9:26 | 9:56 | 10:26 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 |
Alborella | Urb. Port Sapiatja | 7:14 | 8:20 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
La Pobla de Farnais | Pl. de les Corts Valencianes | 7:28 | 8:34 | – | 9:29 | – | 10:29 | – | 11:44 | – | 12:44 | – | 13:44 | – | 14:44 | – |
El Puig | Camí del Mar – Semiliar | 7:34 | 8:40 | – | 9:35 | – | 10:35 | – | 11:50 | – | 12:50 | – | 13:50 | – | 14:50 | – |
El Puig | Verge del Puig – Monasteri | 7:37 | 8:43 | – | 9:42 | – | 10:42 | – | 11:57 | – | 12:57 | – | 13:57 | – | 14:57 | – |
València → El Puig (Tarde)
Població | Parada | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:35 | 21:10 | 21:50 | 22:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
València | Estado d’autobusos | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:35 | 21:10 | 21:50 | 22:40 |
València | Blasco Ibáñez – Facultat de Geografia | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:54 | 20:22 | 20:42 | 21:17 | 21:57 | 22:47 |
Alborella | Urb. Port Sapiatja | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:10 | 20:35 | 20:55 | 21:30 | 22:10 | 23:00 |
La Pobla de Farnais | Pl. de les Corts Valencianes | 15:44 | – | 16:44 | – | 17:44 | – | 18:59 | – | 19:59 | – | 20:46 | – | 21:41 | 22:21 | – |
El Puig | Camí del Mar – Semiliar | 15:50 | – | 16:50 | – | 17:50 | – | 19:05 | – | 20:05 | – | 20:52 | – | 21:47 | 22:27 | – |
El Puig | Verge del Puig – Monasteri | 15:57 | – | 16:57 | – | 17:57 | – | 19:12 | – | 20:10 | – | 20:55 | – | 21:50 | 22:30 | – |
El Puig → València (Mañana)
Població | Parada | 6:05 | 7:00 | – | 7:45 | – | 8:45 | – | 10:00 | – | 11:00 | – | 12:00 | – | 13:00 | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Puig | Verge del Puig si | 6:05 | 7:00 | – | 7:45 | – | 8:45 | – | 10:00 | – | 11:00 | – | 12:00 | – | 13:00 | – |
El Puig | Camí del Mar – Camí Platja | 6:10 | 7:05 | – | 7:50 | – | 8:50 | – | 10:05 | – | 11:05 | – | 12:05 | – | 13:05 | – |
La Pobla de Farnais | Mar 3 | 6:12 | 7:07 | – | 7:52 | – | 8:52 | – | 10:07 | – | 11:07 | – | 12:07 | – | 13:07 | – |
Alborella | Urb. Port Sapiatja | 6:31 | 7:26 | 7:55 | 8:14 | 8:45 | 9:14 | 9:45 | 10:29 | 11:00 | 11:29 | 12:00 | 12:29 | 13:00 | 13:29 | 14:00 |
València | Blasco Ibáñez (Imparcil) – Hospitals | 6:43 | 7:42 | 8:11 | 8:33 | 9:05 | 9:33 | 10:05 | 10:48 | 11:20 | 11:48 | 12:20 | 12:48 | 13:20 | 13:48 | 14:20 |
València | Estado d’autobusos | 6:50 | 7:50 | 8:20 | 8:43 | 9:15 | 9:43 | 10:15 | 10:58 | 11:30 | 11:58 | 12:30 | 12:58 | 13:30 | 13:58 | 14:30 |
El Puig → València (Tarde)
Població | Parada | 14:00 | – | 15:00 | – | 16:00 | – | 17:15 | – | 18:15 | – | 19:15 | – | 20:15 | 21:00 | 21:52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Puig | Verge del Puig si | 14:00 | – | 15:00 | – | 16:00 | – | 17:15 | – | 18:15 | – | 19:15 | – | 20:15 | 21:00 | 21:52 |
El Puig | Camí del Mar – Camí Platja | 14:05 | – | 15:05 | – | 16:05 | – | 17:20 | – | 18:20 | – | 19:20 | – | 20:20 | 21:05 | 21:57 |
La Pobla de Farnais | Mar 3 | 14:07 | – | 15:07 | – | 16:07 | – | 17:22 | – | 18:23 | – | 19:22 | – | 20:22 | 21:07 | 21:59 |
Alborella | Urb. Port Sapiatja | 14:29 | 15:00 | 15:29 | 16:00 | 16:29 | 17:00 | 17:44 | 18:15 | 18:46 | 19:15 | 19:44 | 20:10 | 20:44 | 21:27 | 22:18 |
València | Blasco Ibáñez (Imparcil) – Hospitals | 14:48 | 15:20 | 15:48 | 16:20 | 16:48 | 17:20 | 18:03 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:03 | 20:26 | 20:58 | 21:41 | 22:32 |
València | Estado d’autobusos | 14:58 | 15:30 | 15:58 | 16:30 | 16:58 | 17:30 | 18:13 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:13 | 20:35 | 21:05 | 21:48 | 22:39 |