
Horarios de transporte público Linea 106 A Torrent – C.C. Bonaire – Aeropuerto | Metrobus Valencia Actualizado: las-casas.es
Lunes a Viernes Laborables
Torrent - Quart de Poblet
Salida Torrent | C.C. Bonaire | Llegada Aeropuerto |
---|---|---|
6:00 | 6:24 | 6:46 |
7:00 | 7:24 | 7:46 |
7:30 | 7:54 | 8:16 |
8:15 | 8:41 | 9:03 |
8:45 | 9:14 | 9:36 |
9:25 | 9:54 | 10:18 |
10:00 | 10:29 | 10:53 |
10:26 | 10:55 | 11:19 |
10:45 | 11:14 | 11:38 |
11:25 | 11:54 | 12:18 |
11:56 | 12:25 | 12:49 |
12:35 | 13:04 | 13:28 |
13:10 | 13:39 | 14:03 |
13:50 | 14:19 | 14:43 |
14:25 | 14:54 | 15:18 |
15:00 | 15:29 | 15:53 |
15:35 | 16:04 | 16:28 |
16:10 | 16:39 | 17:03 |
16:50 | 17:19 | 17:43 |
17:30 | 17:59 | 18:23 |
18:10 | 18:39 | 19:03 |
18:50 | 19:19 | 19:43 |
19:25 | 19:54 | 20:18 |
20:00 | 20:29 | 20:53 |
20:35 | 21:02 | 21:22 |
21:10 | 21:34 | 21:54 |
21:50 | 22:14 | 22:34 |
22:30 | 22:54 | 23:14 |
23:00 | 23:24 | 23:44 |
Lunes a Viernes Laborables
Quart de Poblet - Torrent
Salida Torrent | Villalba de Lugo | C.C. Bonaire | Miguel Hernández | Llegada Aeropuerto |
---|---|---|---|---|
6:30 | 6:40 | 6:52 | 6:57 | 7:14 |
7:15 | 7:25 | 7:37 | 7:42 | 7:59 |
7:55 | 8:05 | 8:17 | 8:22 | 8:41 |
8:30 | 8:40 | 8:52 | 8:57 | 9:16 |
9:10 | 9:20 | 9:32 | 9:37 | 9:56 |
9:40 | 9:50 | 10:02 | 10:07 | 10:26 |
10:20 | 10:30 | 10:42 | 10:47 | 11:06 |
10:55 | 11:05 | 11:17 | 11:22 | 11:41 |
11:20 | 11:30 | 11:42 | 11:47 | 12:06 |
11:48 | 11:58 | 12:10 | 12:15 | 12:34 |
12:20 | 12:30 | 12:42 | 12:47 | 13:06 |
13:00 | 13:10 | 13:22 | 13:27 | 13:46 |
13:35 | 13:45 | 13:57 | 14:02 | 14:21 |
14:05 | 14:15 | 14:27 | 14:32 | 14:51 |
14:45 | 14:55 | 15:07 | 15:12 | 15:31 |
15:20 | 15:30 | 15:42 | 15:47 | 16:06 |
15:55 | 16:05 | 16:17 | 16:22 | 16:41 |
16:30 | 16:40 | 16:52 | 16:57 | 17:16 |
17:05 | 17:15 | 17:27 | 17:32 | 17:51 |
17:45 | 17:55 | 18:07 | 18:12 | 18:31 |
18:25 | 18:35 | 18:47 | 18:52 | 19:11 |
19:05 | 19:15 | 19:27 | 19:32 | 19:51 |
19:45 | 19:55 | 20:07 | 20:12 | 20:31 |
20:20 | 20:30 | 20:42 | 20:47 | 21:06 |
21:00 | 21:10 | 21:22 | 21:27 | 21:44 |
21:30 | 21:40 | 21:52 | 21:57 | 22:14 |
22:00 | 22:10 | 22:22 | 22:27 | 22:44 |
Sábados laborables y festivos abierto C.C.Bonaire
Quart de Poblet - Torrent
Salida Torrent | Villalba de Lugo | C.C. Bonaire | Miguel Hernández | Llegada Aerop. |
---|---|---|---|---|
6:20 | 6:30 | 6:42 | 6:47 | 7:04 |
6:50 | 7:00 | 7:12 | 7:17 | 7:34 |
7:20 | 7:30 | 7:42 | 7:47 | 8:04 |
7:55 | 8:05 | 8:17 | 8:22 | 8:41 |
8:30 | 8:40 | 8:52 | 8:57 | 9:16 |
9:10 | 9:20 | 9:32 | 9:37 | 9:56 |
9:40 | 9:50 | 10:02 | 10:07 | 10:26 |
10:20 | 10:30 | 10:42 | 10:47 | 11:06 |
11:00 | 11:10 | 11:22 | 11:27 | 11:46 |
11:10 | 11:50 | 12:20 | 12:27 | 12:26 |
12:20 | 12:30 | 12:42 | 12:47 | 13:06 |
13:00 | 13:10 | 13:22 | 13:27 | 13:46 |
13:30 | 13:40 | 13:52 | 13:57 | 14:16 |
14:03 | 14:15 | 14:27 | 14:32 | 14:51 |
14:45 | 14:55 | 15:07 | 15:12 | 15:31 |
15:30 | 15:40 | 15:52 | 15:57 | 16:16 |
15:55 | 16:05 | 16:17 | 16:22 | 16:41 |
16:30 | 16:40 | 16:52 | 16:57 | 17:16 |
17:05 | 17:15 | 17:27 | 17:32 | 17:51 |
17:45 | 17:55 | 18:07 | 18:12 | 18:31 |
18:25 | 18:35 | 18:47 | 18:52 | 19:11 |
19:05 | 19:15 | 19:27 | 19:32 | 19:51 |
19:45 | 19:55 | 20:07 | 20:12 | 20:31 |
20:20 | 20:30 | 20:42 | 20:47 | 21:06 |
20:55 | 21:05 | 21:17 | 21:22 | 21:39 |
21:25 | 21:35 | 21:47 | 21:52 | 22:09 |
22:00 | 22:10 | 22:22 | 22:27 | 22:44 |
Sábados laborables y festivos abierto C.C.Bonaire
Torrent - Quart de Poblet
Salida Torrent | C.C. Bonaire | Llegada Aeropuerto |
---|---|---|
6:30 | 6:54 | 7:16 |
7:05 | 7:29 | 7:51 |
7:40 | 8:04 | 8:26 |
8:15 | 8:41 | 9:03 |
8:45 | 9:14 | 9:36 |
9:25 | 9:54 | 10:18 |
10:05 | 10:34 | 10:58 |
10:45 | 11:14 | 11:38 |
11:25 | 11:54 | 12:18 |
12:05 | 12:34 | 12:58 |
12:35 | 13:04 | 13:28 |
13:10 | 13:39 | 14:03 |
13:50 | 14:19 | 14:43 |
14:25 | 14:54 | 15:18 |
15:00 | 15:29 | 15:53 |
15:35 | 16:04 | 16:28 |
16:10 | 16:39 | 17:03 |
16:50 | 17:19 | 17:43 |
17:30 | 17:59 | 18:23 |
18:10 | 18:39 | 19:03 |
18:50 | 19:19 | 19:43 |
19:25 | 19:54 | 20:18 |
20:00 | 20:29 | 20:53 |
20:35 | 21:02 | 21:22 |
21:10 | 21:34 | 21:54 |
21:40 | 22:04 | 22:24 |
22:20 | 22:44 | 23:04 |
23:00 | 23:24 | 23:44 |
Correspondencia: © MetroValència