
Horarios de transporte público todo el año Lineas: 435B, 431B, 435C, 431A Cheste – València – Cheste | Metrobus Valencia Actualizado: las-casas.es
LABORABLES
Línea | CHESTE | URB. OLIMAR | VALÈNCIA |
---|---|---|---|
435B | 6.20 | —– | 7.29 |
431B | 7.55 | 8.10 | 9.00 |
431B | 10.00 | 10.15 | 11.01 |
431A | 12.10 | —– | 13.00 |
431B | 14.10 | 14.25 | 15.13 |
435B | 15.00 | —– | 15.59 |
431B | 16.30 | 16.45 | 17.40 |
435B | 19.00 | —– | 19.59 |
435B | 21.02 | —– | 21.54 |
SÁBADOS
Línea | CHESTE | URB. OLIMAR | VALÈNCIA |
---|---|---|---|
435B | 8.40 | —– | 9.27 |
435B | 10.45 | 11.00 | 11.46 |
435C | 13.40 | —– | 14.27 |
435B | 15.10 | —– | 15.57 |
435B | 18.40 | —– | 19.27 |
435B | 20.10 | —– | 20.57 |
DOMINGOS Y FESTIVOS
Línea | CHESTE | URB. OLIMAR | VALÈNCIA |
---|---|---|---|
435B | 9.40 | —– | 10.27 |
435C | 13.45 | 14.00 | 14.46 |
435B | 17.10 | —– | 17.57 |
435B | 20.10 | —– | 20.57 |
LABORABLES
Línea | VALÈNCIA | URB. ATALAYA | CHESTE |
---|---|---|---|
435B | 6.00 | 6.45 | 6.55 |
431A | 7.00 | 7.45 | 7.55 |
431A | 9.10 | 9.50 | 10.00 |
431A | 11.15 | 11.55 | 12.10 |
431A | 13.00 | 13.40 | 13.50 |
431A | 15.20 | 16.03 | 16.30 |
435B | 17.15 | 17.56 | 18.00 |
435B | 19.50 | 19.40 | 19.55 |
435B | 21.30 | 22.10 | 22.25 |
SÁBADOS
Línea | VALÈNCIA | URB. ATALAYA | CHESTE |
---|---|---|---|
435B | 8.00 | 8.45 | 8.55 |
435B | 10.00 | 10.45 | 10.55 |
435B | 12.35 | 13.15 | 13.25 |
435B | 15.00 | 15.45 | 15.55 |
435B | 17.25 | 18.05 | 18.15 |
435B | 20.30 | 21.15 | 21.25 |
DOMINGOS Y FESTIVOS
Línea | VALÈNCIA | URB. ATALAYA | CHESTE |
---|---|---|---|
435B | 10.30 | 11.15 | 11.25 |
435B | 14.30 | 15.15 | 15.25 |
435B | 17.00 | 17.40 | 17.50 |
435B | 21.00 | 21.40 | 21.50 |