Horarios | Metrobus Valencia Línea 161A: VALENCIA ↔ QUART DE POBLET Actualizado:
☀️ HORARIOS DE VERANO
📅 Lunes a Viernes Laborables| Valencia → Quart de Poblet | Quart de Poblet → Valencia | ||
|---|---|---|---|
| Salida | Llegada | Salida | Llegada |
| 5:25 | 6:10 | 4:50 | 5:35 |
| 5:48 | 6:33 | 5:15 | 6:00 |
| 6:20 | 7:05 | 5:40 | 6:25 |
| 6:52 | 7:37 | 6:05 | 6:50 |
| 7:15 | 8:00 | 6:27 | 7:12 |
| 7:35 | 8:20 | 6:45 | 7:30 |
| 7:55 | 8:40 | 7:05 | 7:50 |
| 8:15 | 9:00 | 7:32 | 8:17 |
| 8:32 | 9:17 | 7:55 | 8:40 |
| 8:53 | 9:38 | 8:20 | 9:05 |
| 9:14 | 9:59 | 8:44 | 9:29 |
| 9:35 | 10:20 | 9:08 | 9:53 |
| 9:56 | 10:41 | 9:32 | 10:17 |
| 10:20 | 11:05 | 9:56 | 10:41 |
| 10:59 | 11:44 | 10:20 | 11:05 |
| 11:20 | 12:05 | 10:44 | 11:29 |
| 11:41 | 12:26 | 11:08 | 11:53 |
| 12:02 | 12:47 | 11:32 | 12:17 |
| 12:23 | 13:08 | 11:56 | 12:41 |
| 12:44 | 13:29 | 12:20 | 13:05 |
| 13:05 | 13:50 | 12:44 | 13:29 |
| 13:26 | 14:11 | 13:08 | 13:53 |
| 13:47 | 14:32 | 13:32 | 14:17 |
| 14:08 | 14:53 | 13:56 | 14:41 |
| 14:30 | 15:15 | 14:20 | 15:05 |
| 14:50 | 15:35 | 14:44 | 15:29 |
| 15:11 | 15:56 | 15:08 | 15:53 |
| 15:32 | 16:17 | 15:32 | 16:17 |
| 15:56 | 16:41 | 15:56 | 16:41 |
| 16:20 | 17:05 | 16:20 | 17:05 |
| 16:44 | 17:29 | 16:44 | 17:29 |
| 17:08 | 17:53 | 17:08 | 17:53 |
| 17:32 | 18:17 | 17:32 | 18:17 |
| 17:56 | 18:41 | 17:56 | 18:41 |
| 18:20 | 19:05 | 18:20 | 19:05 |
| 18:44 | 19:29 | 18:44 | 19:29 |
| 19:08 | 19:53 | 19:08 | 19:53 |
| 19:32 | 20:17 | 19:32 | 20:17 |
| 19:56 | 20:41 | 19:56 | 20:41 |
| 20:20 | 21:05 | 20:20 | 21:05 |
| 20:44 | 21:29 | 20:44 | 21:29 |
| 21:08 | 21:53 | 21:08 | 21:53 |
| 21:32 | 22:17 | 21:32 | 22:17 |
| 21:56 | 22:41 | 21:59 | 22:44 |
| 22:20 | 23:05 | 22:25 | 23:10 |
| Valencia → Quart de Poblet | Quart de Poblet → Valencia | ||
|---|---|---|---|
| Salida | Llegada | Salida | Llegada |
| 5:25 | 6:10 | 4:50 | 5:35 |
| 5:48 | 6:33 | 5:15 | 6:00 |
| 6:20 | 7:05 | 5:40 | 6:25 |
| 6:47 | 7:32 | 6:05 | 6:50 |
| 7:15 | 8:00 | 6:27 | 7:12 |
| 7:35 | 8:20 | 6:45 | 7:30 |
| 7:55 | 8:40 | 7:05 | 7:50 |
| 8:21 | 9:06 | 7:32 | 8:17 |
| 8:44 | 9:29 | 7:55 | 8:40 |
| 9:08 | 9:53 | 8:20 | 9:05 |
| 9:32 | 10:17 | 8:44 | 9:29 |
| 9:56 | 10:41 | 9:08 | 9:53 |
| 10:20 | 11:05 | 9:32 | 10:17 |
| 10:44 | 11:29 | 9:56 | 10:41 |
| 11:08 | 11:53 | 10:20 | 11:05 |
| 11:32 | 12:17 | 10:44 | 11:29 |
| 11:56 | 12:41 | 11:08 | 11:53 |
| 12:20 | 13:05 | 11:32 | 12:17 |
| 12:44 | 13:29 | 11:56 | 12:41 |
| 13:08 | 13:53 | 12:20 | 13:05 |
| 13:32 | 14:17 | 12:44 | 13:29 |
| 13:56 | 14:41 | 13:08 | 13:53 |
| 14:20 | 15:05 | 13:32 | 14:17 |
| 14:44 | 15:29 | 13:56 | 14:41 |
| 15:08 | 15:53 | 14:20 | 15:05 |
| 15:32 | 16:17 | 14:44 | 15:29 |
| 15:56 | 16:41 | 15:08 | 15:53 |
| 16:20 | 17:05 | 15:32 | 16:17 |
| 16:44 | 17:29 | 15:56 | 16:41 |
| 17:08 | 17:53 | 16:20 | 17:05 |
| 17:32 | 18:17 | 16:44 | 17:29 |
| 17:56 | 18:41 | 17:08 | 17:53 |
| 18:20 | 19:05 | 17:32 | 18:17 |
| 18:44 | 19:29 | 17:56 | 18:41 |
| 19:08 | 19:53 | 18:20 | 19:05 |
| 19:32 | 20:17 | 18:44 | 19:29 |
| 19:56 | 20:41 | 19:08 | 19:53 |
| 20:20 | 21:05 | 19:32 | 20:17 |
| 20:44 | 21:29 | 19:56 | 20:41 |
| 21:08 | 21:53 | 20:20 | 21:05 |
| 21:32 | 22:17 | 20:44 | 21:29 |
| 21:56 | 22:41 | 21:08 | 21:53 |
| 22:20 | 23:05 | 21:32 | 22:17 |
| 21:59 | 22:44 | ||
| 22:25 | 23:10 | ||
| Valencia → Quart de Poblet | Quart de Poblet → Valencia | ||
|---|---|---|---|
| Salida | Llegada | Salida | Llegada |
| 7:10 | 7:55 | 6:10 | 6:55 |
| 7:30 | 8:15 | 6:40 | 7:25 |
| 7:55 | 8:40 | 7:24 | 8:09 |
| 8:21 | 9:06 | 7:52 | 8:37 |
| 8:44 | 9:29 | 8:20 | 9:05 |
| 9:08 | 9:53 | 8:44 | 9:29 |
| 9:56 | 10:41 | 9:08 | 9:53 |
| 10:20 | 11:05 | 9:32 | 10:17 |
| 10:44 | 11:29 | 9:56 | 10:41 |
| 11:08 | 11:53 | 10:20 | 11:05 |
| 11:32 | 12:17 | 10:44 | 11:29 |
| 11:56 | 12:41 | 11:08 | 11:53 |
| 12:20 | 13:05 | 11:32 | 12:17 |
| 12:44 | 13:29 | 11:56 | 12:41 |
| 13:08 | 13:53 | 12:20 | 13:05 |
| 13:32 | 14:17 | 12:44 | 13:29 |
| 13:56 | 14:41 | 13:08 | 13:53 |
| 14:20 | 15:05 | 13:22 | 14:07 |
| 14:44 | 15:29 | 13:56 | 14:41 |
| 15:08 | 15:53 | 14:20 | 15:05 |
| 15:32 | 16:17 | 14:44 | 15:29 |
| 15:56 | 16:41 | 15:08 | 15:53 |
| 16:20 | 17:05 | 15:32 | 16:17 |
| 16:44 | 17:29 | 15:56 | 16:41 |
| 17:08 | 17:53 | 16:20 | 17:05 |
| 17:32 | 18:17 | 16:44 | 17:29 |
| 17:56 | 18:41 | 17:08 | 17:53 |
| 18:20 | 19:05 | 17:32 | 18:17 |
| 18:44 | 19:29 | 17:56 | 18:41 |
| 19:08 | 19:53 | 18:20 | 19:05 |
| 19:32 | 20:17 | 18:44 | 19:29 |
| 19:56 | 20:41 | 19:08 | 19:53 |
| 20:20 | 21:05 | 19:32 | 20:17 |
| 20:44 | 21:29 | 19:56 | 20:41 |
| 21:08 | 21:53 | 20:20 | 21:05 |
| 21:32 | 22:17 | 20:44 | 21:29 |
| 21:56 | 22:41 | 21:08 | 21:53 |
| 22:20 | 23:05 | 21:32 | 22:17 |
| 21:59 | 22:44 | ||
| 22:25 | 23:10 | ||
❄️ HORARIOS DE INVIERNO
📅 Lunes a Viernes Laborables| Valencia → Quart de Poblet | Quart de Poblet → Valencia | ||
|---|---|---|---|
| Salida | Llegada | Salida | Llegada |
| 5:30 | 6:15 | 4:40 | 5:19 |
| 5:50 | 6:35 | 5:10 | 5:47 |
| 6:15 | 7:00 | 5:40 | 6:19 |
| 6:30 | 7:16 | 6:05 | 6:48 |
| 6:43 | 7:30 | 6:20 | 7:03 |
| 6:57 | 7:48 | 6:35 | 7:24 |
| 7:10 | 8:03 | 6:50 | 7:40 |
| 7:27 | 8:21 | 7:05 | 7:57 |
| 7:45 | 8:40 | 7:20 | 8:12 |
| 8:00 | 8:55 | 7:33 | 8:31 |
| 8:15 | 9:11 | 7:44 | 8:42 |
| 8:31 | 9:27 | 7:55 | 8:53 |
| 8:42 | 9:38 | 8:10 | 9:08 |
| 8:55 | 9:49 | 8:25 | 9:23 |
| 9:10 | 10:02 | 8:40 | 9:36 |
| 9:23 | 10:15 | 9:00 | 9:54 |
| 9:36 | 10:27 | 9:22 | 10:12 |
| 9:55 | 10:46 | 9:42 | 10:31 |
| 10:14 | 11:05 | 9:55 | 10:44 |
| 10:32 | 11:23 | 10:07 | 10:56 |
| 10:46 | 11:37 | 10:16 | 11:04 |
| 11:00 | 11:51 | 10:32 | 11:20 |
| 11:12 | 12:03 | 10:46 | 11:34 |
| 11:26 | 12:17 | 11:03 | 11:51 |
| 11:40 | 12:31 | 11:20 | 12:08 |
| 11:54 | 12:45 | 11:34 | 12:22 |
| 12:08 | 12:59 | 11:46 | 12:34 |
| 12:22 | 13:15 | 11:58 | 12:46 |
| 12:36 | 13:31 | 12:10 | 12:58 |
| 12:49 | 13:44 | 12:23 | 13:11 |
| 13:01 | 13:57 | 12:36 | 13:25 |
| 13:15 | 14:11 | 12:49 | 13:38 |
| 13:29 | 14:25 | 13:02 | 13:53 |
| 13:43 | 14:39 | 13:17 | 14:08 |
| 13:58 | 14:54 | 13:33 | 14:25 |
| 14:12 | 15:08 | 13:46 | 14:38 |
| 14:26 | 15:21 | 14:00 | 14:52 |
| 14:40 | 15:33 | 14:13 | 15:05 |
| 14:54 | 15:47 | 14:28 | 15:18 |
| 15:06 | 15:59 | 14:42 | 15:31 |
| 15:20 | 16:13 | 14:56 | 15:44 |
| 15:35 | 16:27 | 15:10 | 15:57 |
| 15:51 | 16:43 | 15:36 | 16:24 |
| 16:07 | 17:00 | 15:49 | 16:37 |
| 16:25 | 17:18 | 16:02 | 16:51 |
| 16:40 | 17:33 | 16:13 | 17:03 |
| 16:54 | 17:48 | 16:28 | 17:18 |
| 17:07 | 18:01 | 16:44 | 17:35 |
| 17:22 | 18:18 | 16:58 | 17:49 |
| 17:36 | 18:32 | 17:09 | 18:00 |
| 17:50 | 18:47 | 17:23 | 18:16 |
| 18:05 | 19:03 | 17:36 | 18:32 |
| 18:20 | 19:17 | 17:50 | 18:46 |
| 18:35 | 19:32 | 18:09 | 19:04 |
| 18:50 | 19:46 | 18:23 | 19:18 |
| 19:05 | 20:00 | 18:38 | 19:32 |
| 19:20 | 20:15 | 18:50 | 19:44 |
| 19:35 | 20:30 | 19:05 | 19:56 |
| 19:49 | 20:44 | 19:20 | 20:10 |
| 20:01 | 20:55 | 19:36 | 20:24 |
| 20:14 | 21:06 | 19:50 | 20:38 |
| 20:30 | 21:22 | 20:05 | 20:53 |
| 20:43 | 21:35 | 20:19 | 21:07 |
| 20:55 | 21:46 | 20:34 | 21:19 |
| 21:10 | 22:00 | 20:47 | 21:31 |
| 21:25 | 22:15 | 21:00 | 21:42 |
| 21:40 | 22:27 | 21:15 | 21:56 |
| 22:00 | 22:47 | 21:35 | 22:16 |
| 22:20 | 23:07 | 22:00 | 22:41 |
| 22:45 | 23:32 | 22:30 | 23:11 |
| Valencia → Quart de Poblet | Quart de Poblet → Valencia | ||
|---|---|---|---|
| Salida | Llegada | Salida | Llegada |
| 5:30 | 6:11 | 5:10 | 5:50 |
| 6:00 | 6:41 | 5:40 | 6:20 |
| 6:30 | 7:11 | 6:05 | 6:45 |
| 6:57 | 7:45 | 6:23 | 7:09 |
| 7:20 | 8:12 | 6:52 | 7:43 |
| 7:46 | 8:40 | 7:22 | 8:14 |
| 8:14 | 9:08 | 7:48 | 8:40 |
| 8:41 | 9:35 | 8:15 | 9:07 |
| 9:08 | 10:02 | 8:42 | 9:34 |
| 9:35 | 10:29 | 9:09 | 10:01 |
| 10:02 | 10:56 | 9:36 | 10:28 |
| 10:29 | 11:23 | 10:03 | 10:55 |
| 10:56 | 11:50 | 10:30 | 11:22 |
| 11:23 | 12:17 | 10:57 | 11:49 |
| 11:50 | 12:44 | 11:25 | 12:17 |
| 12:17 | 13:11 | 11:51 | 12:43 |
| 12:44 | 13:38 | 12:18 | 13:10 |
| 13:11 | 14:05 | 12:45 | 13:37 |
| 13:38 | 14:32 | 13:02 | 13:54 |
| 13:58 | 14:52 | 13:22 | 14:14 |
| 14:15 | 15:09 | 13:45 | 14:37 |
| 14:37 | 15:31 | 14:09 | 15:01 |
| 15:01 | 15:55 | 14:33 | 15:25 |
| 15:25 | 16:19 | 14:55 | 15:47 |
| 15:48 | 16:42 | 15:21 | 16:13 |
| 16:13 | 17:07 | 15:43 | 16:35 |
| 16:35 | 17:29 | 16:07 | 16:59 |
| 16:59 | 17:53 | 16:31 | 17:23 |
| 17:23 | 18:17 | 16:50 | 17:42 |
| 17:42 | 18:36 | 17:10 | 18:02 |
| 18:05 | 18:59 | 17:34 | 18:26 |
| 18:28 | 19:22 | 17:58 | 18:50 |
| 18:52 | 19:46 | 18:20 | 19:12 |
| 19:16 | 20:10 | 18:42 | 19:34 |
| 19:40 | 20:34 | 19:06 | 19:58 |
| 20:04 | 20:58 | 19:30 | 20:22 |
| 20:28 | 21:20 | 19:54 | 20:46 |
| 20:51 | 21:42 | 20:18 | 21:09 |
| 21:12 | 22:01 | 20:39 | 21:28 |
| 21:33 | 22:20 | 21:05 | 21:51 |
| 21:55 | 22:42 | 21:25 | 22:11 |
| 22:15 | 23:02 | 21:45 | 22:30 |
| 22:35 | 23:22 | 22:05 | 22:50 |
| 23:00 | 23:47 | 22:25 | 23:10 |
| 22:50 | 23:35 | ||
| Valencia → Quart de Poblet | Quart de Poblet → Valencia | ||
|---|---|---|---|
| Salida | Llegada | Salida | Llegada |
| 6:45 | 7:24 | 6:05 | 6:40 |
| 7:10 | 7:53 | 6:23 | 7:01 |
| 7:35 | 8:18 | 6:44 | 7:30 |
| 8:00 | 8:44 | 7:06 | 7:53 |
| 8:20 | 9:06 | 7:30 | 8:19 |
| 8:46 | 9:32 | 7:55 | 8:42 |
| 9:14 | 10:00 | 8:23 | 9:10 |
| 9:40 | 10:26 | 8:50 | 9:37 |
| 10:10 | 10:56 | 9:21 | 10:08 |
| 10:37 | 11:23 | 9:48 | 10:35 |
| 11:05 | 11:51 | 10:15 | 11:02 |
| 11:30 | 12:16 | 10:41 | 11:28 |
| 11:55 | 12:41 | 11:05 | 11:52 |
| 12:20 | 13:06 | 11:30 | 12:17 |
| 12:45 | 13:31 | 11:56 | 12:43 |
| 13:13 | 13:59 | 12:22 | 13:09 |
| 13:39 | 14:25 | 12:48 | 13:35 |
| 14:05 | 14:51 | 13:14 | 14:01 |
| 14:31 | 15:17 | 13:40 | 14:27 |
| 14:57 | 15:43 | 14:06 | 14:53 |
| 15:23 | 16:09 | 14:32 | 15:19 |
| 15:49 | 16:35 | 14:58 | 15:45 |
| 16:21 | 17:07 | 15:32 | 16:19 |
| 16:48 | 17:34 | 15:58 | 16:45 |
| 17:12 | 17:58 | 16:24 | 17:11 |
| 17:39 | 18:25 | 16:50 | 17:37 |
| 18:05 | 18:51 | 17:16 | 18:03 |
| 18:27 | 19:13 | 17:38 | 18:25 |
| 18:51 | 19:37 | 18:00 | 18:47 |
| 19:17 | 20:03 | 18:26 | 19:13 |
| 19:43 | 20:29 | 18:53 | 19:40 |
| 20:09 | 20:55 | 19:18 | 20:05 |
| 20:35 | 21:19 | 19:44 | 20:31 |
| 21:01 | 21:44 | 20:10 | 20:57 |
| 21:29 | 22:09 | 20:36 | 21:20 |
| 21:53 | 22:31 | 21:02 | 21:43 |
| 22:20 | 22:58 | 21:28 | 22:09 |
| 22:45 | 23:23 | 21:54 | 22:34 |
| 22:20 | 23:00 | ||
| 22:40 | 23:20 | ||

















