Horarios | Metrobus Valencia
Linea 161A: VALENCIA – QUART DE POBLET
Actualizado: las-casas.es
HORARIOS VERANO VALENCIA – QUART DE POBLET
Lunes a Viernes Laborables
Sábados Laborables
Domingos y Festivos
| Valencia → Quart de Poblet |
Quart de Poblet → Valencia |
| Salida Valencia |
Llegada Quart de Poblet |
Salida Quart de Poblet |
Llegada Valencia |
| 5:25 | 6:10 | 4:50 | 5:35 |
| 5:48 | 6:33 | 5:15 | 6:00 |
| 6:20 | 7:05 | 5:40 | 6:25 |
| 6:52 | 7:37 | 6:05 | 6:50 |
| 7:15 | 8:00 | 6:27 | 7:12 |
| 7:35 | 8:20 | 6:45 | 7:30 |
| 7:55 | 8:40 | 7:05 | 7:50 |
| 8:15 | 9:00 | 7:32 | 8:17 |
| 8:32 | 9:17 | 7:55 | 8:40 |
| 8:53 | 9:38 | 8:20 | 9:05 |
| 9:14 | 9:59 | 8:44 | 9:29 |
| 9:35 | 10:20 | 9:08 | 9:53 |
| 9:56 | 10:41 | 9:32 | 10:17 |
| 10:20 | 11:05 | 9:56 | 10:41 |
| 10:59 | 11:44 | 10:20 | 11:05 |
| 11:20 | 12:05 | 10:44 | 11:29 |
| 11:41 | 12:26 | 11:08 | 11:53 |
| 12:02 | 12:47 | 11:32 | 12:17 |
| 12:23 | 13:08 | 11:56 | 12:41 |
| 12:44 | 13:29 | 12:20 | 13:05 |
| 13:05 | 13:50 | 12:44 | 13:29 |
| 13:26 | 14:11 | 13:08 | 13:53 |
| 13:47 | 14:32 | 13:32 | 14:17 |
| 14:08 | 14:53 | 13:56 | 14:41 |
| 14:30 | 15:15 | 14:20 | 15:05 |
| 14:50 | 15:35 | 14:44 | 15:29 |
| 15:11 | 15:56 | 15:08 | 15:53 |
| 15:32 | 16:17 | 15:32 | 16:17 |
| 15:56 | 16:41 | 15:56 | 16:41 |
| 16:20 | 17:05 | 16:20 | 17:05 |
| 16:44 | 17:29 | 16:44 | 17:29 |
| 17:08 | 17:53 | 17:08 | 17:53 |
| 17:32 | 18:17 | 17:32 | 18:17 |
| 17:56 | 18:41 | 17:56 | 18:41 |
| 18:20 | 19:05 | 18:20 | 19:05 |
| 18:44 | 19:29 | 18:44 | 19:29 |
| 19:08 | 19:53 | 19:08 | 19:53 |
| 19:32 | 20:17 | 19:32 | 20:17 |
| 19:56 | 20:41 | 19:56 | 20:41 |
| 20:20 | 21:05 | 20:20 | 21:05 |
| 20:44 | 21:29 | 20:44 | 21:29 |
| 21:08 | 21:53 | 21:08 | 21:53 |
| 21:32 | 22:17 | 21:32 | 22:17 |
| 21:56 | 22:41 | 21:59 | 22:44 |
| 22:20 | 23:05 | 22:25 | 23:10 |
| Valencia → Quart de Poblet |
Quart de Poblet → Valencia |
| Salida Valencia |
Llegada Quart de Poblet |
Salida Quart de Poblet |
Llegada Valencia |
| 5:25 | 6:10 | 4:50 | 5:35 |
| 5:48 | 6:33 | 5:15 | 6:00 |
| 6:20 | 7:05 | 5:40 | 6:25 |
| 6:47 | 7:32 | 6:05 | 6:50 |
| 7:15 | 8:00 | 6:27 | 7:12 |
| 7:35 | 8:20 | 6:45 | 7:30 |
| 7:55 | 8:40 | 7:05 | 7:50 |
| 8:21 | 9:06 | 7:32 | 8:17 |
| 8:44 | 9:29 | 7:55 | 8:40 |
| 9:08 | 9:53 | 8:20 | 9:05 |
| 9:32 | 10:17 | 8:44 | 9:29 |
| 9:56 | 10:41 | 9:08 | 9:53 |
| 10:20 | 11:05 | 9:32 | 10:17 |
| 10:44 | 11:29 | 9:56 | 10:41 |
| 11:08 | 11:53 | 10:20 | 11:05 |
| 11:32 | 12:17 | 10:44 | 11:29 |
| 11:56 | 12:41 | 11:08 | 11:53 |
| 12:20 | 13:05 | 11:32 | 12:17 |
| 12:44 | 13:29 | 11:56 | 12:41 |
| 13:08 | 13:53 | 12:20 | 13:05 |
| 13:32 | 14:17 | 12:44 | 13:29 |
| 13:56 | 14:41 | 13:08 | 13:53 |
| 14:20 | 15:05 | 13:32 | 14:17 |
| 14:44 | 15:29 | 13:56 | 14:41 |
| 15:08 | 15:53 | 14:20 | 15:05 |
| 15:32 | 16:17 | 14:44 | 15:29 |
| 15:56 | 16:41 | 15:08 | 15:53 |
| 16:20 | 17:05 | 15:32 | 16:17 |
| 16:44 | 17:29 | 15:56 | 16:41 |
| 17:08 | 17:53 | 16:20 | 17:05 |
| 17:32 | 18:17 | 16:44 | 17:29 |
| 17:56 | 18:41 | 17:08 | 17:53 |
| 18:20 | 19:05 | 17:32 | 18:17 |
| 18:44 | 19:29 | 17:56 | 18:41 |
| 19:08 | 19:53 | 18:20 | 19:05 |
| 19:32 | 20:17 | 18:44 | 19:29 |
| 19:56 | 20:41 | 19:08 | 19:53 |
| 20:20 | 21:05 | 19:32 | 20:17 |
| 20:44 | 21:29 | 19:56 | 20:41 |
| 21:08 | 21:53 | 20:20 | 21:05 |
| 21:32 | 22:17 | 20:44 | 21:29 |
| 21:56 | 22:41 | 21:08 | 21:53 |
| 22:20 | 23:05 | 21:32 | 22:17 |
| | 21:59 | 22:44 |
| | 22:25 | 23:10 |
| Valencia → Quart de Poblet |
Quart de Poblet → Valencia |
| Salida Valencia |
Llegada Quart de Poblet |
Salida Quart de Poblet |
Llegada Valencia |
| 7:10 | 7:55 | 6:10 | 6:55 |
| 7:30 | 8:15 | 6:40 | 7:25 |
| 7:55 | 8:40 | 7:24 | 8:09 |
| 8:21 | 9:06 | 7:52 | 8:37 |
| 8:44 | 9:29 | 8:20 | 9:05 |
| 9:08 | 9:53 | 8:44 | 9:29 |
| 9:56 | 10:41 | 9:08 | 9:53 |
| 10:20 | 11:05 | 9:32 | 10:17 |
| 10:44 | 11:29 | 9:56 | 10:41 |
| 11:08 | 11:53 | 10:20 | 11:05 |
| 11:32 | 12:17 | 10:44 | 11:29 |
| 11:56 | 12:41 | 11:08 | 11:53 |
| 12:20 | 13:05 | 11:32 | 12:17 |
| 12:44 | 13:29 | 11:56 | 12:41 |
| 13:08 | 13:53 | 12:20 | 13:05 |
| 13:32 | 14:17 | 12:44 | 13:29 |
| 13:56 | 14:41 | 13:08 | 13:53 |
| 14:20 | 15:05 | 13:22 | 14:07 |
| 14:44 | 15:29 | 13:56 | 14:41 |
| 15:08 | 15:53 | 14:20 | 15:05 |
| 15:32 | 16:17 | 14:44 | 15:29 |
| 15:56 | 16:41 | 15:08 | 15:53 |
| 16:20 | 17:05 | 15:32 | 16:17 |
| 16:44 | 17:29 | 15:56 | 16:41 |
| 17:08 | 17:53 | 16:20 | 17:05 |
| 17:32 | 18:17 | 16:44 | 17:29 |
| 17:56 | 18:41 | 17:08 | 17:53 |
| 18:20 | 19:05 | 17:32 | 18:17 |
| 18:44 | 19:29 | 17:56 | 18:41 |
| 19:08 | 19:53 | 18:20 | 19:05 |
| 19:32 | 20:17 | 18:44 | 19:29 |
| 19:56 | 20:41 | 19:08 | 19:53 |
| 20:20 | 21:05 | 19:32 | 20:17 |
| 20:44 | 21:29 | 19:56 | 20:41 |
| 21:08 | 21:53 | 20:20 | 21:05 |
| 21:32 | 22:17 | 20:44 | 21:29 |
| 21:56 | 22:41 | 21:08 | 21:53 |
| 22:20 | 23:05 | 21:32 | 22:17 |
| | 21:59 | 22:44 |
| | 22:25 | 23:10 |