
Horarios de transporte público todo el año Línea 113 València La Vall d’Uixó | Metrobus Valencia Actualizado: las-casas.es
Dilluns a divendres lectius
Lunes a viernes lectivos
València → Vall d’Uixó
Població | Parada | 7:30 | 10:25 | 12:45 | 15:10 | 17:35 | 20:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
València | Estado d’autobusos | 7:30 | 10:25 | 12:45 | 15:10 | 17:35 | 20:00 |
València | Blasco Ibáñez – Facultat de Geografia | 7:34 | 10:29 | 12:49 | 15:14 | 17:39 | 20:04 |
Sagunt | País Valencià 14 | 8:05 | 11:00 | 13:20 | 15:45 | 18:10 | 20:35 |
Sagunt | Sants de la Pedra 69 – CEIP | 8:08 | 11:03 | 13:23 | 15:48 | 18:13 | 20:38 |
Almenara | Corona 12 | 8:25 | 11:20 | 13:40 | 16:05 | 18:30 | 20:55 |
Vall d’Uixó | Agricultor 7 | 8:40 | 11:35 | 13:55 | 16:20 | 18:45 | 21:10 |
Vall d’Uixó → València
Població | Parada | 6:20 | 9:15 | 11:35 | 14:00 | 16:20 | 18:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vall d’Uixó | Agricultor 7 | 6:20 | 9:15 | 11:35 | 14:00 | 16:20 | 18:45 |
Almenara | Corona frente 8 | 6:35 | 9:30 | 11:50 | 14:15 | 16:35 | 19:00 |
Sagunt | Sants de la Pedra 69 – CEIP | 6:48 | 9:43 | 12:03 | 14:28 | 16:48 | 19:13 |
Sagunt | País Valencià 23 | 6:50 | 9:45 | 12:05 | 14:30 | 16:50 | 19:15 |
València | Blasco Ibáñez (Imparell) – Hospitals | 7:25 | 10:20 | 12:40 | 15:05 | 17:25 | 19:50 |
València | Estado d’autobusos | 7:30 | 10:25 | 12:45 | 15:10 | 17:30 | 19:55 |
Dilluns a divendres no lectius
Lunes a viernes no lectivos
València → Vall d’Uixó
Població | Parada | 7:30 | 10:10 | 12:40 | 15:05 | 19:30 |
---|---|---|---|---|---|---|
València | Estado d’autobusos | 7:30 | 10:10 | 12:40 | 15:05 | 19:30 |
València | Blasco Ibáñez – Facultat de Geografia | 7:34 | 10:14 | 12:44 | 15:09 | 19:34 |
Sagunt | País Valencià 14 | 8:05 | 10:45 | 13:15 | 15:40 | 20:05 |
Sagunt | Sants de la Pedra 69 – CEIP | 8:08 | 10:48 | 13:18 | 15:43 | 20:08 |
Almenara | Corona 12 | 8:25 | 11:05 | 13:35 | 16:00 | 20:25 |
Vall d’Uixó | Agricultor 7 | 8:40 | 11:20 | 13:50 | 16:15 | 20:40 |
Vall d’Uixó → València
Població | Parada | 6:20 | 8:50 | 11:30 | 13:50 | 18:15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vall d’Uixó | Agricultor 7 | 6:20 | 8:50 | 11:30 | 13:50 | 18:15 |
Almenara | Corona frente 8 | 6:35 | 9:05 | 11:45 | 14:05 | 18:30 |
Sagunt | Sants de la Pedra 69 – CEIP | 6:48 | 9:18 | 11:58 | 14:18 | 18:43 |
Sagunt | País Valencià 23 | 6:50 | 9:20 | 12:00 | 14:20 | 18:45 |
València | Blasco Ibáñez (Imparell) – Hospitals | 7:25 | 9:55 | 12:35 | 14:55 | 19:20 |
València | Estado d’autobusos | 7:30 | 10:00 | 12:40 | 15:00 | 19:25 |
Dissabtes no festius / Sábados no festivos
València → Vall d’Uixó
Població | Parada | 9:40 | 20:10 |
---|---|---|---|
València | Estado d’autobusos | 9:40 | 20:10 |
València | Blasco Ibáñez – Facultat de Geografia | 9:44 | 20:14 |
Sagunt | País Valencià 14 | 10:15 | 20:45 |
Sagunt | Sants de la Pedra 69 – CEIP | 10:18 | 20:48 |
Almenara | Corona 12 | 10:35 | 21:05 |
Vall d’Uixó | Agricultor 7 | 10:50 | 21:20 |
Vall d’Uixó → València
Població | Parada | 8:30 | 19:00 |
---|---|---|---|
Vall d’Uixó | Agricultor 7 | 8:30 | 19:00 |
Almenara | Corona frente 8 | 8:45 | 19:15 |
Sagunt | Sants de la Pedra 69 – CEIP | 8:58 | 19:28 |
Sagunt | País Valencià 23 | 9:00 | 19:30 |
València | Blasco Ibáñez (Imparell) – Hospitals | 9:35 | 20:05 |
València | Estació d’autobusos | 9:40 | 20:10 |
Diumenges i festius / Domingos y festivos
València → Vall d’Uixó
Població | Parada | 20:10 |
---|---|---|
València | Estado d’autobusos | 20:10 |
València | Blasco Ibáñez – Facultat de Geografia | 20:14 |
Sagunt | País Valencià 14 | 20:45 |
Sagunt | Sants de la Pedra 69 – CEIP | 20:48 |
Almenara | Corona 12 | 21:05 |
Vall d’Uixó | Agricultor 7 | 21:20 |
Vall d’Uixó → València
Població | Parada | 19:00 |
---|---|---|
Vall d’Uixó | Agricultor 7 | 19:00 |
Almenara | Corona frente 8 | 19:15 |
Sagunt | Sants de la Pedra 69 – CEIP | 19:28 |
Sagunt | País Valencià 23 | 19:30 |
València | Blasco Ibáñez (Imparell) – Hospitals | 20:05 |
València | Estació d’autobusos | 20:10 |