Horario Línea 4 - Ruta Gallipont
Paradas | Primera Salida |
Mañana Temprano |
Mañana | Media Mañana |
Mediodía | Tarde Temprano |
Tarde | Última Salida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECORRIDO: CENTRO → GALLIPONT → CENTRO | 07:05 | 08:07 | 09:10 | 10:20 | 13:20 | 14:31 | 15:46 | 16:58 |
Centre de Salut | 07:05 | 08:07 | 09:10 | 10:20 | 13:20 | - | - | 16:58 |
Pl. Alcalde Vicent Alba | 07:06 | 08:08 | 09:11 | 10:21 | 13:21 | 14:31 | 15:46 | 16:59 |
Av. José Garrido - Blasco Ibáñez | 07:07 | 08:09 | 09:12 | 10:22 | 13:22 | 14:32 | 15:47 | 16:57 |
Gallipont - Riu Vinalopó | 07:18 | 08:20 | 09:23 | 10:33 | 13:33 | 14:43 | 15:58 | 17:00 |
Gallipont - Centre Social Camp de Túria | 07:22 | 08:24 | 09:27 | 10:37 | 13:37 | 14:47 | 16:02 | 17:15 |
Gallipont - Marà Benlliure | 07:23 | 08:25 | 09:28 | 10:38 | 13:38 | 14:48 | 16:03 | 17:16 |
Metro - Gallipont - Torre del Virrei | 07:25 | 08:27 | 09:30 | 10:40 | 13:40 | 14:50 | 16:05 | 17:18 |
Bisbe Cervera - Antic Ajuntament | 07:32 | 08:34 | 09:36 | 10:46 | 13:46 | 14:56 | 16:11 | 17:24 |
Colom - Ajuntament | 07:33 | 08:35 | 09:37 | 10:47 | 13:47 | 14:57 | 16:12 | 17:25 |
Pl. Alcalde Vicent Alba | 07:34 | 08:36 | 09:38 | 10:48 | 13:48 | - | - | 17:26 |
Poeta Llorente - Església | - | - | - | - | - | 14:58 | 16:13 | - |
Poeta Llorente - Mestre Serrano | - | - | - | - | - | 14:59 | 16:14 | - |
Poeta Llorente - Reis Católics | - | - | - | - | - | 15:00 | 16:15 | - |
Institut La Vereda | - | - | - | - | - | 15:04 | - | - |
×


📢 REFORMES INTEGRALS I PARCIALS 📢
🔨 Obres de qualitat a bon preu!
✅ Cases i pisos
✅ Locals comercials
✅ Cuines i banys nous
✅ Canvi de paviments i pintura
✌️ Sense sorpreses, pressupostos clars!