Ir al contenido
Metrobus Valencia
Línea 162
mega-export.com
Laborables
| Salida Aldaia |
Llegada Salt de l’Aigua |
Hospital de Manises – Aldaia |
| 6:20 | 6:50 | 6:20 |
| 6:50 | 7:20 | 6:50 |
| 7:20 | 7:50 | 7:20 |
| 7:50 | 8:20 | 7:50 |
| 8:20 | 8:50 | 8:20 |
| 8:50 | 9:20 | 8:50 |
| 9:20 | 9:50 | 9:20 |
| 9:50 | 10:20 | 10:05 |
| 10:35 | 11:05 | 10:35 |
| 11:05 | 11:35 | 11:05 |
| 11:35 | 12:05 | 11:35 |
| 12:05 | 12:35 | 12:05 |
| 12:35 | 13:05 | 12:35 |
| 13:05 | 13:35 | 13:05 |
| 13:35 | 14:05 | 13:35 |
| 14:05 | 14:35 | 14:05 |
| 14:35 | 15:05 | 14:35 |
| 15:05 | 15:35 | 15:05 |
| 15:35 | 16:05 | 15:50 |
| 16:20 | 16:50 | 16:20 |
| 16:50 | 17:20 | 16:50 |
| 17:20 | 17:50 | 17:20 |
| 17:50 | 18:20 | 17:50 |
| 18:20 | 18:50 | 18:20 |
| 18:50 | 19:20 | 18:50 |
| 19:20 | 19:50 | 19:20 |
| 19:50 | 20:20 | 19:50 |
| 20:20 | 20:50 | 20:50 |
| 20:50 | 21:20 | 20:50 |
| 21:20 | 21:50 | 21:50 |
| 21:50 | 22:20 | 21:50 |
| 22:20 | 22:50 | 22:50 |
| 22:50 | 23:20 | 22:50 |
| Salida Aldaia |
Llegada Salt de l’Aigua |
Hospital de Manises – Aldaia |
| 6:20 | 6:20 | 6:50 |
| 7:20 | 7:20 | 7:50 |
| 8:20 | 8:20 | 8:50 |
| 9:20 | 9:20 | 9:50 |
| 10:20 | 10:20 | 10:50 |
| 11:20 | 11:20 | 11:50 |
| 12:20 | 12:20 | 12:50 |
| 13:20 | 13:20 | 13:50 |
| 14:20 | 14:20 | 14:50 |
| 15:20 | 15:20 | 15:50 |
| 16:20 | 16:20 | 16:50 |
| 17:20 | 17:20 | 17:50 |
| 18:20 | 18:20 | 18:50 |
| 19:20 | 19:20 | 19:50 |
| 20:20 | 20:50 | 20:50 |
| 21:20 | 21:50 | 21:50 |
| 22:20 | 22:50 | 22:50 |
También te puede interesar