Estándar Técnico de Película Calefactora
Código HS | Modelo | Ancho | Espesor | Potencia (W/M) | Longitud (M/Caja) | Peso (kg/Caja) | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8545.90.9000 | SH-303 | 30 cm | 67w/m | 150 m | 23 Kg | Semitransparente. (Ignífuga y aislamiento PET) Resistencia al calor 80°C | |
SH-305 | 50 cm | 110w/m | 150 m | 39 Kg | |||
SH-306 | 60 cm | 0.338mm | 132w/m | 150 m | 23 Kg | ||
SH-308 | 80 cm | 180w/m | 100 m | 40 Kg | |||
SH-310 | 100 cm | 220w/m | 100 m | 48 Kg | |||
SH-303T | 30 cm | 67w/m | 150 m | 23 Kg | Transparente. Resistencia al calor 80°C | ||
SH-305T | 50 cm | 110w/m | 150 m | 39 Kg | |||
SH-306T | 60 cm | 0.338mm | 132w/m | 100 m | 29 Kg | ||
SH-308T | 80 cm | 180w/m | 100 m | 40 Kg | |||
SH-310T | 100 cm | 220w/m | 100 m | 48 Kg | |||
SH-312T | 120 cm | 264w/m | 50 m | 30 Kg | |||
SH-305E | 50 cm | 0.338mm | 200w/m | 150 m | 38 Kg | Película para calentamiento de alta temperatura. Resistencia al calor 100°C | |
SH-305PTC | 50 cm | 0.338mm | 110w/m | 150 m | 38 Kg | Película PTC energéticamente eficiente | |
SH-305P | 50 cm | 110w/m | 150 m | 32 Kg | Película calefactora premium | ||
SH-308P | 80 cm | 0.338mm | 180w/m | 100 m | 41 Kg | ||
SH-310P | 100 cm | 220w/m | 100 m | 50 Kg | |||
SH-303DC | 30 cm | 67w/m | 150 m | 23 Kg | Película DC12V/24V | ||
SH-305DC | 50 cm | 110w/m | 150 m | 38 Kg |
Para pedidos especiales (personalización de logotipos, modificación de espesor, elementos calefactores de carbono, ajuste de potencia, corriente continua y voltajes especiales, tamaños personalizados, etc.), consulte con nuestro equipo técnico.

