
Horarios de transporte público CV109 Monserrat – València | Metrobus Valencia Actualizado:
Horarios laborables hacia València
Parada | 501 | 500B* | 500B* | 502A | 500A | 501 | 500A | 500A | 501 | 502A | 501 | 501 | 500A | 501 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfarp | 6.00 | —- | —- | —- | —- | 9.15 | —- | —- | 13.40 | —- | 15.45 | 17.00 | —- | 19.20 |
Catadau | 6.04 | —- | —- | —- | —- | 9.19 | —- | —- | 13.44 | —- | 15.49 | 17.04 | —- | 19.24 |
Llombai | 6.07 | —- | —- | —- | —- | 9.22 | —- | —- | 13.47 | —- | 15.52 | 17.07 | —- | 19.27 |
Millares | —- | —- | —- | 6.15 | —- | —- | —- | —- | —- | 14.10 | —- | —- | —- | —- |
Dos Aguas | —- | —- | —- | 6.32 | —- | —- | —- | —- | —- | 14.27 | —- | —- | —- | —- |
Balcón de Montroi | —- | —- | —- | 6.58 | —- | —- | —- | —- | —- | 14.53 | —- | —- | —- | —- |
Real | 6.15 | 6.15 | 7.25 | 7.10 | 8.35 | 9.30 | 10.40 | 12.15 | 13.55 | 15.05 | 16.00 | 17.15 | 18.40 | 19.35 |
Montroi | 6.18 | 6.18 | 7.28 | 7.13 | 8.38 | 9.33 | 10.43 | 12.18 | 13.58 | 15.08 | 16.03 | 17.18 | 18.43 | 19.38 |
Montserrat | 6.25 | 6.25 | 7.35 | 7.20 | 8.45 | 9.40 | 10.50 | 12.25 | 14.05 | 15.15 | 16.10 | 17.25 | 18.50 | 19.45 |
Torrent | 7.00 | 6.55 | 8.00 | 7.55 | 9.20 | 10.15 | 11.25 | 13.00 | 14.40 | 15.50 | 16.45 | 18.00 | 19.25 | 20.20 |
València | 7.30 | —- | —- | 8.25 | 9.50 | 10.45 | 11.55 | 13.30 | 15.10 | 16.20 | 17.15 | 18.30 | 19.55 | 20.50 |
* Los horarios de la línea 500B sólo se realizarán en días lectivos (es decir que haya actividad docente)
Horarios laborables desde València
Parada | 500B* | 500B* | 501 | 500A | 500A | 501 | 502A | 501 | 501 | 501 | 500A | 501 | 500A | 502A | 501 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
València | —- | —- | 7.35 | 8.35 | 9.50 | 10.55 | 11.55 | 14.00 | 15.20 | 16.35 | 17.40 | 19.00 | 20.00 | 20.55 | |
Torrent | 6.55 | 8.00 | 8.07 | 9.07 | 10.22 | 11.27 | 12.27 | 14.20 | 14.32 | 15.52 | 17.07 | 18.12 | 19.32 | 21.27 | |
Montserrat | 7.15 | 8.20 | 8.42 | 9.42 | 10.57 | 12.02 | 13.02 | 14.55 | 15.07 | 16.27 | 17.42 | 18.47 | 20.07 | 22.02 | |
Montroi | 7.22 | 8.27 | 8.49 | 9.49 | 11.04 | 12.09 | 13.09 | 15.14 | 16.34 | 17.49 | 18.54 | 20.14 | 21.14 | 22.09 | |
Real | 7.25 | 8.30 | 8.52 | 9.52 | 11.07 | 12.12 | 13.12 | 15.17 | 16.37 | 17.52 | 18.57 | 20.17 | 21.17 | 22.12 | |
Balcón de Montroi | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 13.24 | —- | —- | —- | —- | —- | 21.29 | —- | |
Dos Aguas | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 13.50 | —- | —- | —- | —- | —- | 21.55 | —- | |
Millares | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 14.07 | —- | —- | —- | —- | —- | 22.12 | —- | |
Llombai | —- | —- | 9.00 | —- | —- | 12.20 | —- | —- | 15.25 | 16.45 | —- | 19.05 | —- | 22.20 | |
Catadau | —- | —- | 9.03 | —- | —- | 12.23 | —- | —- | 15.28 | 16.48 | —- | 19.08 | —- | 22.23 | |
Alfarp | —- | —- | 9.07 | —- | —- | 12.27 | —- | —- | 15.32 | 16.52 | —- | 19.12 | —- | 22.27 |
* Los horarios de la línea 500B sólo se realizarán en días lectivos (es decir que haya actividad docente)
Horarios sábados, domingos y festivos hacia València
Parada | 1er viaje | 2do viaje | 3er viaje | 4to viaje | 5to viaje |
---|---|---|---|---|---|
Millares | 6.30 | —- | —- | 15.30 | —- |
Dos Águas | 6.47 | —- | —- | 15.47 | —- |
Balcón de Montor | 7.13 | —- | —- | 16.13 | —- |
Alfarp | 7.25 | 11.35 | 14.15 | 16.25 | 18.30 |
València | 8.55 | 12.30 | 15.45 | 17.55 | 20.00 |
Horarios sábados, domingos y festivos desde València
Parada | 1er viaje | 2do viaje | 3er viaje | 4to viaje | 5to viaje |
---|---|---|---|---|---|
València | 9.00 | 13.00 | 16.00 | 18.45 | 20.05 |
Millares | —- | 15.25 | —- | 21.10 | —- |
Alfarp | 10.30 | 14.30 | 17.30 | 20.15 | 21.35 |