Metrobus Valencia Línea 141 mega-export.com
DIRECCIÓN VALENCIA (Valterna → Valencia)
| Valterna | Valencia |
|---|---|
| 07:10 | 07:43 |
| 08:10 | 08:43 |
| 09:10 | 09:43 |
| 10:25 | 10:58 |
| 11:25 | 11:58 |
| 12:25 | 12:58 |
| 13:25 | 13:58 |
| 14:25 | 14:58 |
| 15:25 | 15:58 |
| 16:25 | 16:58 |
| 17:40 | 18:13 |
| 18:40 | 19:13 |
| 19:40 | 20:13 |
| 20:40 | 21:13 |
DIRECCIÓN VALTERNA (Valencia → Valterna)
| Valencia | Valterna |
|---|---|
| 07:45 | 08:10 |
| 08:45 | 09:10 |
| 09:45 | 10:10 |
| 11:00 | 11:25 |
| 12:00 | 12:25 |
| 13:00 | 13:25 |
| 14:00 | 14:25 |
| 15:00 | 15:25 |
| 16:00 | 16:25 |
| 17:00 | 17:25 |
| 18:15 | 18:40 |
| 19:15 | 19:40 |
| 20:15 | 20:40 |
| 21:15 | 21:40 |
Línea 141: Valencia – Lloma Llarga/Valterna | Sábados
DIRECCIÓN VALENCIA (Valterna → Valencia)
| Valterna C/ Espigol, 57 – CEIP Lloma Llarga |
Valencia G.V. Ramón y Cajal Bailén |
|---|---|
| 8:31 | 9:04 |
| 10:55 | 11:28 |
| 14:13 | 14:46 |
| 17:55 | 18:28 |
| 20:40 | 21:13 |
DIRECCIÓN VALTERNA (Valencia → Valterna)
| Valencia G.V. Ramón y Cajal Bailén |
Valterna C/ Espigol, 57 – CEIP Lloma Llarga |
|---|---|
| 8:05 | 8:30 |
| 10:30 | 10:55 |
| 13:48 | 14:13 |
| 17:30 | 17:55 |
| 21:13 | 21:38 |
Línea 141: Valencia – Lloma Llarga/Valterna | Domingos y Festivos
DIRECCIÓN VALENCIA (Valterna → Valencia)
| Valterna C/ Espigol, 57 – CEIP Lloma Llarga |
Valencia G.V. Ramón y Cajal Bailén |
|---|---|
| 8:02 | 8:35 |
| 13:45 | 14:18 |
| 17:25 | 17:58 |
| 20:35 | 21:08 |
DIRECCIÓN VALTERNA (Valencia → Valterna)
| Valencia G.V. Ramón y Cajal Bailén |
Valterna C/ Espigol, 57 – CEIP Lloma Llarga |
|---|---|
| 8:35 | 9:00 |
| 13:20 | 13:45 |
| 17:00 | 17:25 |
| 20:10 | 20:35 |