Comparativa de Suelo Radiante Eléctrico
| Características | Cable Calefactor | Folio Radiante (Infrarrojo) |
|---|---|---|
| Precio aproximado | 35 – 55 €/m² | 40 – 65 €/m² |
| Grosor del sistema | Mayor (requiere recrecido) | Ultrafino (ideal para reformas) |
| Tiempo de instalación | 2 – 3 días | 1 – 2 días |
| Tipo de calor | Conducción clásica | Infrarrojos (calor seco y saludable) |
| Control de temperatura | Termostato estándar o digital | Termostato inteligente programable |
| Ideal para | Obras nuevas y reformas profundas | Reformas rápidas sin obra |
Cable

