
Horarios de transporte público todo el año Linea 134 A – Vilamarxant – Riba-Roja del Turia |Metrobus Valencia Actualizado: las-casas.es
DIRECCIÓN RIBA-ROJA Villamarxant → Riba-roja de Túria |
DIRECCIÓN VILLAMARXANT Riba-roja de Túria → Villamarxant |
||
---|---|---|---|
Villamarxant Ctra. CV-50, frente 26 |
Riba-roja Estación FGV |
Riba-roja Estación FGV |
Villamarxant Ctra. CV-50, 26 |
06:10 | 06:32 | 06:15 | 07:12 |
06:40 | 07:02 | 07:04 | 07:41 |
07:12 | 07:34 | 07:35 | 08:12 |
07:41 | 08:03 | 08:05 | 08:42 |
08:12 | 08:34 | 08:35 | 09:12 |
08:42 | 09:04 | 09:05 | 09:42 |
09:12 | 09:34 | 09:15 | 10:12 |
09:42 | 10:04 | 10:05 | 10:42 |
10:12 | 10:34 | 10:35 | 11:12 |
10:42 | 11:04 | 11:05 | 11:42 |
11:12 | 11:34 | 11:35 | 12:12 |
11:42 | 12:04 | 12:05 | 12:42 |
12:12 | 12:34 | 12:35 | 13:12 |
12:42 | 13:04 | 13:05 | 13:42 |
13:12 | 13:34 | 13:35 | 14:12 |
13:42 | 14:04 | 14:05 | 14:42 |
14:12 | 14:34 | 14:35 | 15:12 |
14:42 | 15:04 | 15:05 | 15:42 |
15:12 | 15:34 | 15:15 | 16:12 |
15:42 | 16:04 | 16:05 | 16:42 |
16:12 | 16:34 | 16:35 | 17:12 |
16:42 | 17:04 | 17:05 | 17:42 |
17:12 | 17:34 | 17:35 | 18:12 |
17:42 | 18:04 | 18:05 | 18:42 |
18:12 | 18:34 | 18:15 | 19:12 |
18:42 | 19:04 | 19:05 | 19:42 |
19:12 | 19:34 | 19:35 | 20:12 |
19:42 | 20:04 | 20:05 | 20:42 |
20:12 | 20:34 | 20:35 | 21:12 |
20:52 | 21:04 | 21:05 | 21:25 |
21:12 | 21:32 | 21:54 | 21:54 |
DIRECCIÓN RIBA-ROJA Villamarxant → Riba-roja de Túria |
DIRECCIÓN VILLAMARXANT Riba-roja de Túria → Villamarxant |
||
---|---|---|---|
Villamarxant Ctra. CV-50, frente 26 |
Riba-roja Estación FGV |
Riba-roja Estación FGV |
Villamarxant Ctra. CV-50, 26 |
08:45 | 09:05 | 09:05 | 09:27 |
09:25 | 09:45 | 09:45 | 10:07 |
10:05 | 10:25 | 10:25 | 10:47 |
10:45 | 11:05 | 11:05 | 11:27 |
11:25 | 11:45 | 11:45 | 12:07 |
12:05 | 12:25 | 12:25 | 12:47 |
12:45 | 13:05 | 13:05 | 13:27 |
13:25 | 13:45 | 13:45 | 14:07 |
14:05 | 14:25 | 14:25 | 14:47 |
14:45 | 15:05 | 15:05 | 15:27 |
15:25 | 15:45 | 15:45 | 16:07 |
16:05 | 16:25 | 16:25 | 16:47 |
16:45 | 17:05 | 17:05 | 17:27 |
17:25 | 17:45 | 17:45 | 18:07 |
18:05 | 18:25 | 18:25 | 18:47 |
18:45 | 19:05 | 19:05 | 19:27 |
19:25 | 19:45 | 19:45 | 20:07 |
20:05 | 20:25 | 20:25 | 20:47 |
20:45 | 21:05 | 21:05 | 21:27 |
21:25 | 21:45 | 21:45 | 22:07 |
DIRECCIÓN RIBA-ROJA Villamarxant → Riba-roja de Túria |
DIRECCIÓN VILLAMARXANT Riba-roja de Túria → Villamarxant |
||
---|---|---|---|
Villamarxant Ctra. CV-50, frente 26 |
Riba-roja Estación FGV |
Riba-roja Estación FGV |
Villamarxant Ctra. CV-50, 26 |
08:45 | 09:05 | 09:05 | 09:27 |
09:25 | 09:45 | 09:45 | 10:07 |
10:05 | 10:25 | 10:25 | 10:47 |
10:45 | 11:05 | 11:05 | 11:27 |
11:25 | 11:45 | 11:45 | 12:07 |
12:05 | 12:25 | 12:25 | 12:47 |
12:45 | 13:05 | 13:05 | 13:27 |
13:25 | 13:45 | 13:45 | 14:07 |
14:05 | 14:25 | 14:25 | 14:47 |
14:45 | 15:05 | 15:05 | 15:27 |
15:25 | 15:45 | 15:45 | 16:07 |
16:05 | 16:25 | 16:25 | 16:47 |
16:45 | 17:05 | 17:05 | 17:27 |
17:25 | 17:45 | 17:45 | 18:07 |
18:05 | 18:25 | 18:25 | 18:47 |
18:45 | 19:05 | 19:05 | 19:27 |
19:25 | 19:45 | 19:45 | 20:07 |
20:05 | 20:25 | 20:25 | 20:47 |
20:45 | 21:05 | 21:05 | 21:27 |