Product specification: Folio calefactor 8545.90.2000, Espesor: 0.338 mm
Característica | Folio Calefactor | Sistemas Convencionales |
---|---|---|
Consumo energético | Muy bajo (50-220W/m²) | Alto |
Instalación | Fácil, sin obras | Obras complejas |
Eficiencia térmica | Alta (más del 95%) | Media (60-80%) |
Calor percibido | Inmediato | Lento |
Mantenimiento | Nulo | Requiere revisiones |
Duración | Más de 30 años | 10–15 años |
Salud | Rayos infrarrojos lejanos – beneficiosos | Secan el aire, generan polvo |
También ofrecemos servicios OEM. Para el patrón de impresión de carbono, el grosor (0,275 mm~0,388 mm), la tasa de consumo de energía,
modificación de la barra de cabina y otras personalizaciones técnicas, póngase en contacto con nuestro equipo de ingeniería.