📊 11. Especificaciones Técnicas
| Parámetro | SUN-18K-G05 | SUN-20K-G05 | SUN-22K-G05 | SUN-23K-G05 | SUN-25K-G05 |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos de Entrada PV | |||||
| Potencia Máxima de Entrada PV (kW) | 23.4 | 26 | 28.6 | 29.9 | 32.5 |
| Voltaje Máximo de Entrada PV (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Voltaje de Arranque (V) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Rango de Voltaje de Entrada PV (V) | 250-1100 | 250-1100 | 250-1100 | 250-1100 | 250-1100 |
| Rango de Voltaje MPPT (V) | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 |
| Voltaje Nominal de Entrada PV (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Rango MPPT de Carga Completa (V) | 500-850 | 550-850 | 550-850 | 550-850 | 550-850 |
| Corriente Máxima de Cortocircuito de Entrada (A) | 39+39 | 39+39 | 39+39 | 39+39 | 39+39 |
| Corriente Máxima de Operación de Entrada PV (A) | 26+26 | 26+26 | 26+26 | 26+26 | 26+26 |
| Número de Rastreadores MPP / Cadenas por Rastreador | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| Corriente Máxima de Retroalimentación al Array | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datos de Salida AC | |||||
| Potencia Activa Nominal de Salida AC (kW) | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |
| Potencia Aparente Máxima de Salida AC (kVA) | 19.8 | 22 | 24.2 | 25.3 | 27.5 |
| Corriente Nominal de Salida AC (A) | 27.3/26.1 | 30.3/29 | 33.4/31.9 | 34.9/33.4 | 37.9/36.2 |
| Corriente Máxima de Salida AC (A) | 30/28.7 | 33.3/31.9 | 36.7/35.1 | 38.4/36.7 | 41.7/39.8 |
| Corriente Máxima de Fallo de Salida (A) | 52.5 | 58 | 63.8 | 66.8 | 72.4 |
| Protección Máxima de Sobrecorriente de Salida (A) | 76.9 | 76.9 | 85 | 85 | 85 |
| Voltaje Nominal de Salida / Rango (V) | 220/380, 230/400 0.85Un-1.1Un |
220/380, 230/400 0.85Un-1.1Un |
220/380, 230/400 0.85Un-1.1Un |
220/380, 230/400 0.85Un-1.1Un |
220/380, 230/400 0.85Un-1.1Un |
| Forma de Conexión a la Red | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
| Frecuencia Nominal de Salida a la Red / Rango (Hz) | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
| Rango de Ajuste del Factor de Potencia | 0.8 adelantado – 0.8 atrasado | 0.8 adelantado – 0.8 atrasado | 0.8 adelantado – 0.8 atrasado | 0.8 adelantado – 0.8 atrasado | 0.8 adelantado – 0.8 atrasado |
| Distorsión Armónica Total de Corriente THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Corriente de Inyección DC | <0.5%ln | <0.5%ln | <0.5%ln | <0.5%ln | <0.5%ln |
| Eficiencia | |||||
| Eficiencia Máxima | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% |
| Eficiencia Euro | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% |
| Eficiencia MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Protección del Equipo | |||||
| Protección de Conexión Inversa de Polaridad DC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección de Sobrecorriente de Salida AC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección de Sobretensión de Salida AC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra Cortocircuito de Salida AC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección Térmica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Monitoreo de Impedancia de Aislamiento del Terminal DC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Monitoreo de Componente DC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Monitoreo de Corriente de Fuga a Tierra | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Interruptor de Circuito de Arco (AFCI) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Monitoreo de la Red Eléctrica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Monitoreo de Protección de Isla | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Detección de Falla a Tierra | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Interruptor de Entrada DC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra Caída de Sobretensión de Carga | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Detección de Corriente Residual (RCD) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Nivel de Protección contra Sobretensiones | TIPO II (DC) TIPO II (AC) |
TIPO II (DC) TIPO II (AC) |
TIPO II (DC) TIPO II (AC) |
TIPO II (DC) TIPO II (AC) |
TIPO II (DC) TIPO II (AC) |
⚙️ Datos Generales
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Interfaz de Comunicación | RS485 / RS232 |
| Modo de Monitoreo | GPRS / Wi-Fi / Bluetooth / 4G / LAN (opcional) |
| Pantalla | LCD + LED |
| Rango de Temperatura de Operación (℃) | -25 a +60℃, >45℃ derating |
| Humedad Ambiental Permisible | 0-100% |
| Altitud Permisible (m) | 4000m |
| Ruido (dB) | ≤50dB |
| Grado de Protección (IP) | IP65 |
| Topología del Inversor | No Aislado |
| Categoría de Sobretensión | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Tamaño del Gabinete (Ancho×Alto×Profundidad) [mm] | 362 × 527 × 220 (Excluyendo conectores y soportes) |
| Peso [kg] | 20 |
| Años de Garantía | Estándar 5 años, garantía ampliable |
| Tipo de Refrigeración | Refrigeración por aire inteligente |
| Regulación de Red | IEC61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Seguridad EMC / Estándar | IEC/EN61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN62109-2 |
✅ 12. Declaración de Conformidad UE
NINGBO DEYE INVERTER TECHNOLOGY CO., LTD. declara por la presente que los productos descritos en este documento cumplen con los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de las siguientes directivas de la UE:
Directivas de la UE:
- ⚡ Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE (EMC)
- 🔌 Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE (LVD)
- 🌍 Restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas 2011/65/UE (RoHS)
La Declaración de Conformidad UE completa y el certificado se pueden encontrar en: https://www.deyeinverter.com/download/#string-inverter
Normas de Seguridad y EMC:
- 🛡️ IEC/EN61000-6-1/2/3/4
- 🛡️ IEC/EN 62109-1
- 🛡️ IEC/EN62109-2
Este producto cumple con los estándares internacionales de calidad y seguridad para inversores fotovoltaicos. La certificación CE garantiza que el producto cumple con todos los requisitos de salud, seguridad y protección ambiental aplicables en el Espacio Económico Europeo.



















