
Horarios de transporte público todo el año Línea 114 València – Port de Sagunt: 114A per Sagunt | 114B per Massamagrell, Rafelbunyol, Puçol i Sagunt | Metrobus Valencia Actualizado: las-casas.es
Dilluns a divendres lectius / Lunes a viernes lectivos
València → Port de Sagunt
Municipi | Parada | 8:04 | 8:25 | 9:00 | 14:10 | 15:41 | 17:51 | 20:15 | 22:15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
València | Estació d’autobusos | 8:04 | 8:25 | 9:00 | 14:10 | 15:41 | 17:51 | 20:15 | 22:15 |
València | Blasco Ibáñez – Facultat de Geografia | 8:14 | 8:35 | 9:10 | 14:20 | 15:51 | 18:01 | 20:25 | 22:25 |
Massalfassar | Ctra CV-32 – Rafalell-Vistabella | – | 8:55 | – | – | – | – | – | – |
Massamagrell | Mayor 54 | – | 8:58 | – | – | – | – | – | – |
La Pobla de Farnals | Ayto. – País Valencià frente 102 | – | 8:59 | – | – | – | – | – | – |
Puçol | Ctra Barcelona 6 | – | 9:07 | – | – | – | – | – | – |
Sagunt | País Valencià 14 | 8:46 | 9:18 | 9:42 | 14:52 | 16:23 | 18:33 | 20:57 | 22:57 |
Sagunt | Fausto Caruana – CC Epicentre I | 8:51 | – | 9:47 | 14:57 | 16:28 | 18:38 | 21:02 | 23:02 |
Sagunt | Hispanidad frente 22 | 8:55 | 9:27 | 9:51 | 15:01 | 16:32 | 18:42 | 21:06 | 23:06 |
Sagunt | Mediterràneo 133 | 9:09 | 9:36 | 10:05 | 15:15 | 16:46 | 18:56 | 21:15 | 23:15 |
Port de Sagunt → València
Municipi | Parada | 6:59 | 8:12 | 8:30 | 9:10 | 11:30 | 12:35 | 13:00 | 16:46 | 21:15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sagunt | Mediterràneo 133 | 6:59 | 8:12 | 8:30 | 9:10 | 11:30 | 12:35 | 13:00 | 16:46 | 21:15 |
Sagunt | Hispanidad 2 | 7:10 | 8:23 | 8:41 | 9:21 | 11:35 | 12:46 | 13:11 | 16:57 | 21:22 |
Sagunt | Fausto Caruana – CC Epicentre II | 7:16 | 8:29 | 8:47 | 9:27 | – | 12:52 | 13:17 | 17:03 | 21:27 |
Sagunt | País Valencià 23 | 7:22 | 8:35 | 8:53 | 9:33 | 11:48 | 12:58 | 13:23 | 17:09 | 21:33 |
Puçol | Hostalets 70 | – | – | – | – | 11:59 | – | – | – | – |
La Pobla de Farnals | País Valencià 100 | – | – | – | – | 12:06 | – | – | – | – |
Massamagrell | Mayor 41 | – | – | – | – | 12:08 | – | – | – | – |
Massalfassar | Ctra CV-32 – Massalfassar | – | – | – | – | 12:10 | – | – | – | – |
València | Blasco Ibáñez (Imparell) – Hospitals | 7:53 | 9:06 | 9:24 | 10:04 | 12:30 | 13:29 | 13:54 | 17:40 | 22:04 |
València | Estació d’autobusos | 8:04 | 9:17 | 9:35 | 10:15 | 12:41 | 13:40 | 14:05 | 17:51 | 22:15 |
Dilluns a divendres no lectius / Lunes a viernes no lectivos
València → Port de Sagunt
Municipi | Parada | 9:05 | 11:10 | 13:15 | 14:16 | 14:30 | 16:15 | 17:30 | 18:50 | 21:06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
València | Estació d’autobusos | 9:05 | 11:10 | 13:15 | 14:16 | 14:30 | 16:15 | 17:30 | 18:50 | 21:06 |
València | Blasco Ibáñez – Facultat de Geografia | 9:15 | 11:20 | 13:25 | 14:26 | 14:40 | 16:25 | 17:40 | 19:00 | 21:16 |
Massalfassar | Ctra CV-32 – Rafalell-Vistabella | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Massamagrell | Mayor 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
La Pobla de Farnals | Ayto. – País Valencià frente 102 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Puçol | Ctra Barcelona 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sagunt | País Valencià 14 | 9:47 | 11:52 | 13:57 | 14:58 | 15:12 | 16:57 | 18:12 | 19:32 | 21:48 |
Sagunt | Fausto Caruana – CC Epicentre I | 9:52 | 11:57 | 14:05 | 15:03 | 15:17 | 17:02 | 18:17 | 19:37 | 21:53 |
Sagunt | Hispanidad frente 22 | 9:56 | 12:01 | 14:09 | 15:07 | 15:21 | 17:06 | 18:21 | 19:41 | 21:57 |
Sagunt | Mediterràneo 133 | 10:10 | 12:15 | 14:23 | 15:21 | 15:35 | 17:25 | 18:35 | 20:00 | 22:06 |
Port de Sagunt → València
Municipi | Parada | 6:50 | 8:00 | 10:05 | 12:50 | 16:15 | 17:25 | 20:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sagunt | Mediterràneo 133 | 6:50 | 8:00 | 10:05 | 12:50 | 16:15 | 17:25 | 20:00 |
Sagunt | Hispanidad 2 | 7:01 | 8:11 | 10:16 | 13:01 | 16:26 | 17:36 | 20:11 |
Sagunt | Fausto Caruana – CC Epicentre II | 7:07 | 8:17 | 10:22 | 13:07 | 16:32 | 17:42 | 20:17 |
Sagunt | País Valencià 23 | 7:15 | 8:23 | 10:28 | 13:13 | 16:38 | 17:48 | 20:23 |
Puçol | Hostalets 70 | – | – | – | – | – | – | – |
La Pobla de Farnals | País Valencià 100 | – | – | – | – | – | – | – |
Massamagrell | Mayor 41 | – | – | – | – | – | – | – |
Massalfassar | Ctra CV-32 – Massalfassar | – | – | – | – | – | – | – |
València | Blasco Ibáñez (Imparell) – Hospitals | 7:46 | 8:54 | 10:59 | 13:44 | 17:09 | 18:19 | 20:54 |
València | Estació d’autobusos | 7:57 | 9:05 | 11:10 | 13:55 | 17:28 | 18:30 | 21:05 |