
Horarios de transporte público todo el año Línea 131: Valencia – Urb. Has Camarena | Metrobus Valencia Actualizado: las-casas.es
Líneas 131/135: Valencia – Urb. Mas Camarena | Lunes a Viernes Laborables
DIRECCIÓN VALENCIA (Urb. Mas Camarena → Valencia)
LÍNEA | Urb. Mas Camarena Rotonda C/ Charles R. Darwin |
Valencia G.V. Ramón y Cajal Bailén |
---|---|---|
131 | 06:47 | 07:18 |
135A | 07:40 | 08:10 |
131 | 07:50 | 08:34 |
135B | 08:47 | 09:13 |
131 | 09:07 | 09:41 |
135A | 09:40 | 10:10 |
131 | 10:27 | 11:01 |
135B | 11:00 | 11:26 |
135A | 11:30 | 12:00 |
131 | 11:35 | 12:09 |
131 | 12:42 | 13:16 |
135A | 12:10 | 13:40 |
135B | 13:34 | 14:00 |
131 | 13:50 | 14:24 |
135A | 14:50 | 15:20 |
131 | 14:55 | 15:29 |
135B | 15:44 | 16:10 |
131 | 16:00 | 16:34 |
135A | 16:30 | 17:00 |
131 | 17:20 | 17:54 |
135B | 18:04 | 18:30 |
131 | 18:26 | 19:00 |
135A | 18:30 | 19:00 |
131 | 19:34 | 20:08 |
135A | 20:20 | 20:50 |
135B | 20:39 | 21:05 |
131 | 20:42 | 21:07 |
131 | 21:35 | 22:00 |
DIRECCIÓN URBANIZACIÓN (Valencia → Urb. Mas Camarena)
Valencia G.V. Ramón y Cajal Bailén |
Urb. Mas Camarena Rotonda C/ Charles R. Darwin |
LÍNEA |
---|---|---|
06:20 | 06:47 | 131 |
07:00 | 07:25 | 135B |
07:20 | 07:48 | 131 |
08:10 | 08:39 | 135A |
08:35 | 09:05 | 131 |
09:16 | 09:41 | 135B |
09:42 | 10:12 | 131 |
10:10 | 10:39 | 135A |
11:03 | 11:33 | 131 |
11:30 | 11:55 | 135B |
12:00 | 12:29 | 135A |
12:11 | 12:41 | 131 |
13:17 | 13:47 | 131 |
13:40 | 14:09 | 135A |
14:00 | 14:25 | 135B |
14:25 | 14:55 | 131 |
15:20 | 15:49 | 135A |
15:30 | 16:00 | 131 |
17:10 | 17:39 | 135A |
16:15 | 16:40 | 135B |
16:35 | 17:05 | 131 |
17:55 | 18:25 | 131 |
18:30 | 18:55 | 135B |
19:00 | 19:39 | 135A |
19:02 | 19:32 | 131 |
20:10 | 20:40 | 131 |
21:00 | 21:29 | 135A |
21:09 | 21:34 | 131 |
21:15 | 21:40 | 135B |
Líneas 131/135: Valencia – Urb. Mas Camarena | Sábados, Domingos y Festivos
SÁBADOS
DIRECCIÓN VALENCIA (Urb. Mas Camarena → Valencia)
LÍNEA | Urb. Mas Camarena Rotonda C/ Charles R. Darwin |
Valencia G.V. Ramón y Cajal Bailén |
---|---|---|
131 | 07:29 | 08:03 |
135A | 09:18 | 10:00 |
131 | 09:37 | 10:11 |
135A | 11:34 | 11:43 |
131 | 12:01 | 12:35 |
131 | 13:08 | 13:42 |
135A | 13:20 | 13:50 |
135A | 15:00 | 15:50 |
131 | 16:55 | 17:29 |
135A | 18:34 | 19:10 |
131 | 19:21 | 19:55 |
135A | 20:24 | 20:54 |
DIRECCIÓN URBANIZACIÓN (Valencia → Urb. Mas Camarena)
Valencia G.V. Ramón y Cajal Bailén |
Urb. Mas Camarena Rotonda C/ Charles R. Darwin |
LÍNEA |
---|---|---|
07:00 | 07:27 | 131 |
08:00 | 08:29 | 135A |
09:06 | 09:36 | 131 |
10:00 | 10:29 | 135A |
11:30 | 12:00 | 131 |
12:00 | 12:39 | 135A |
12:37 | 13:07 | 131 |
14:00 | 14:19 | 135A |
17:20 | 17:49 | 135A |
18:35 | 19:05 | 131 |
19:14 | 19:39 | 135A |
19:56 | 20:26 | 131 |
21:00 | 21:29 | 135A |
DOMINGOS Y FESTIVOS
DIRECCIÓN VALENCIA (Urb. Mas Camarena → Valencia)
LÍNEA | Urb. Mas Camarena Rotonda C/ Charles R. Darwin |
Valencia G.V. Ramón y Cajal Bailén |
---|---|---|
135A | 08:10 | 08:40 |
131 | 09:10 | 09:36 |
131 | 10:13 | 10:39 |
135A | 12:49 | 13:20 |
131 | 16:29 | 16:59 |
135A | 16:24 | 17:00 |
135A | 19:34 | 22:30 |
131 | 21:31 | 21:56 |
DIRECCIÓN URBANIZACIÓN (Valencia → Urb. Mas Camarena)
Valencia G.V. Ramón y Cajal Bailén |
Urb. Mas Camarena Rotonda C/ Charles R. Darwin |
LÍNEA |
---|---|---|
08:40 | 09:09 | 135A |
09:10 | 09:36 | 131 |
09:41 | 10:11 | 131 |
14:20 | 14:49 | 135A |
16:01 | 16:27 | 131 |
18:20 | 18:49 | 135A |
19:50 | 21:39 | 135A |
21:10 | 21:31 | 131 |