
Horarios de transporte público todo el año Lineas 435A, 435B, 435C Yátova – València – Yátova |Metrobus Valencia Actualizado: las-casas.es
LABORABLES
Paradas | Número de línea | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 408 | 404 | 404 | 408 | 404 | 408 | ||
YÁTOVA | 5.35 | 6.45 | 7.50 | 09.50 | 10.55 | 11.50 | 13.10 | 14.15 | 15.30 | 17.20 | 18.15 | 19.10 | 20.10 |
MACASTRE | 5.40 | 6.50 | 7.55 | 9.55 | 11.00 | 11.55 | 13.15 | 14.20 | 15.35 | 17.25 | 18.20 | 19.15 | 20.15 |
ALBORACHE | 5.45 | 6.55 | 8.00 | 10.00 | 11.05 | 12.00 | 13.20 | 14.25 | 15.40 | 17.30 | 18.25 | 19.20 | 20.20 |
BUÑOL | 5.55 | 7.05 | 8.10 | 10.10 | 11.15 | 12.10 | 13.30 | 14.35 | 15.50 | 17.40 | 18.35 | 19.30 | 20.30 |
CHIVA (guainés) | 6.10 | 7.20 | 8.25 | 10.25 | 11.20 | 12.25 | 13.45 | 14.50 | 16.05 | 17.55 | 18.50 | 19.45 | 20.45 |
CHESTE | 6.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
VALÈNCIA | 7.29 | 8.39 | 9.29 | 11.29 | 12.24 | 13.19 | 14.59 | 15.59 | 16.59 | 18.55 | 19.59 | 20.39 | 21.54 |
SÁBADOS
Paradas | Número de línea | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
408 | 406 | 408 | 408 | 408 | 408 | |
YÁTOVA | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 14.30 | 18.00 | 19.30 |
MACASTRE | 8.05 | 10.05 | 13.05 | 14.35 | 18.05 | 19.35 |
ALBORACHE | 8.10 | 10.10 | 13.10 | 14.40 | 18.10 | 19.40 |
BUÑOL | 8.20 | 10.20 | 13.20 | 14.50 | 18.20 | 19.50 |
CHIVA (guainés) | 8.35 | 10.35 | 13.35 | 15.05 | 18.35 | 20.05 |
CHESTE | 8.45 | 10.45 | 13.45 | 15.15 | 18.45 | 20.15 |
VALÈNCIA | 9.27 | 11.48 | 14.27 | 15.57 | 19.27 | 20.57 |
DOMINGOS Y FESTIVOS
Paradas | Número de línea | |||
---|---|---|---|---|
408 | 406 | 408 | 408 | |
YÁTOVA | 8.00 | 13.00 | 16.30 | 19.30 |
MACASTRE | 9.05 | 13.05 | 16.35 | 19.35 |
ALBORACHE | 9.10 | 13.10 | 16.40 | 19.40 |
BUÑOL | 9.20 | 13.20 | 16.50 | 19.50 |
CHIVA (guainés) | 9.35 | 13.35 | 17.05 | 20.05 |
CHESTE | 9.45 | 13.45 | 17.15 | 20.15 |
VALÈNCIA | 10.27 | 14.46 | 17.57 | 20.57 |
LABORABLES
Nº de línea | VALÈNCIA | CHESTE | CHIVA (pueblo) | BUÑOL | ALBORACHE | MACASTRE | YÁTOVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
435B | 6.00 | 6.55 | 7.15 | 7.28 | 7.38 | 7.43 | 7.49 |
435A | 7.30 | —– | 8.25 | 8.38 | 8.48 | 8.53 | 8.59 |
435A | 8.40 | —– | 9.35 | 9.48 | 9.58 | 10.03 | 10.09 |
435A | 10.15 | —– | 11.10 | 11.23 | 11.33 | 11.38 | 11.44 |
435A | 11.35 | —– | 12.25 | 12.38 | 12.48 | 12.53 | 12.59 |
435A | 12.30 | —– | 13.20 | 13.33 | 13.43 | 13.48 | 13.54 |
435A | 13.30 | —– | 14.20 | 14.33 | 14.43 | 14.48 | 14.54 |
435A | 15.00 | —– | 15.50 | 16.03 | 16.13 | 16.18 | 16.24 |
435A | 16.00 | —– | 16.55 | 17.08 | 17.15 | 17.18 | 17.24 |
435B | 17.15 | 18.15 | 18.25 | 18.45 | 18.54 | 18.59 | 19.03 |
435B | 19.00 | 20.00 | 20.10 | 20.30 | 20.24 | 20.40 | 20.48 |
435A | 20.00 | —– | 20.50 | 21.03 | 21.13 | 21.18 | 21.24 |
435B | 21.30 | 22.30 | 22.40 | 22.53 | 23.03 | 23.08 | 23.18 |
SÁBADOS
Nº de línea | VALÈNCIA | CHESTE | CHIVA (pueblo) | BUÑOL | ALBORACHE | MACASTRE | YÁTOVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
435B | 8.00 | 8.45 | 8.55 | 9.08 | 9.18 | 9.28 | 9.31 |
435B | 10.00 | 10.45 | 10.55 | 11.08 | 11.18 | 11.23 | 11.31 |
435B | 12.35 | 13.25 | 13.35 | 13.48 | 13.53 | 13.58 | 14.06 |
435B | 15.00 | 15.45 | 15.55 | 16.08 | 16.10 | 16.23 | 16.31 |
435B | 17.25 | 18.15 | 18.25 | 18.38 | 18.48 | 18.53 | 18.56 |
435B | 20.30 | 21.15 | 21.25 | 21.38 | 21.48 | 21.53 | 22.01 |
DOMINGOS Y FESTIVOS
Nº de línea | VALÈNCIA | CHESTE | CHIVA (pueblo) | BUÑOL | ALBORACHE | MACASTRE | YÁTOVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
435B | 10.30 | 11.15 | 11.25 | 11.38 | 11.48 | 11.53 | 12.01 |
435B | 14.30 | 15.15 | 15.25 | 15.38 | 15.48 | 15.53 | 16.01 |
435B | 17.00 | 17.55 | 18.05 | 18.18 | 18.28 | 18.30 | 18.31 |
435B | 21.00 | 21.55 | 22.05 | 22.18 | 22.23 | 22.28 | 22.31 |