
Metrobus Valencia Lineas: 435B, 431B, 435C, 431A mega-export.com
LABORABLES
Línea | CHESTE | URB. OLIMAR | VALÈNCIA |
---|---|---|---|
435B | 6.20 | —– | 7.29 |
431B | 7.55 | 8.10 | 9.00 |
431B | 10.00 | 10.15 | 11.01 |
431A | 12.10 | —– | 13.00 |
431B | 14.10 | 14.25 | 15.13 |
435B | 15.00 | —– | 15.59 |
431B | 16.30 | 16.45 | 17.40 |
435B | 19.00 | —– | 19.59 |
435B | 21.02 | —– | 21.54 |
SÁBADOS
Línea | CHESTE | URB. OLIMAR | VALÈNCIA |
---|---|---|---|
435B | 8.40 | —– | 9.27 |
435B | 10.45 | 11.00 | 11.46 |
435C | 13.40 | —– | 14.27 |
435B | 15.10 | —– | 15.57 |
435B | 18.40 | —– | 19.27 |
435B | 20.10 | —– | 20.57 |
DOMINGOS Y FESTIVOS
Línea | CHESTE | URB. OLIMAR | VALÈNCIA |
---|---|---|---|
435B | 9.40 | —– | 10.27 |
435C | 13.45 | 14.00 | 14.46 |
435B | 17.10 | —– | 17.57 |
435B | 20.10 | —– | 20.57 |